La UAESP informa que se dio trámite a las solicitudes relacionadas con la inclusión al Registro Único de Carreteros – RUCA, dando respuesta a los siguientes números de radicado
Señores
VARIOS DESTINATARIOS POBLACIÓN RECICLADORA
Bogotá D.C.
Asunto: Alcance radicado UAESP No. 20235000098031 del 26 de abril de 2023
Apreciados Señores (as)
Atentamente damos alcance a la comunicación del asunto, por la cual se da respuesta a unas solicitudes de Inclusión al Registro Único de Carreteros – RUCA de la UAESP, en el sentido corregir el párrafo primero de la citada comunicación ya que por error de digitación no se incluyó la palabra “NO” en el tercer reglón, así mismo, eliminar del listado los radicados 20227000554382, 20227000554402 y 20227000554892, los cuales no corresponden a esta comunicación, por lo anterior la comunicación queda así:
“En atención a sus solicitudes de inclusión en el RUCA, atentamente damos respuesta, informando que, una vez realizado el proceso de verificación por parte del personal de la Subdirección de Aprovechamiento, no se pudo constatar que usted posea una Carreta y por consiguiente no puede ser incluido en el Registro Único de Carreteros - RUCA, de conformidad con lo establecido en la Resolución 031 de 2022 y el procedimiento establecido por la entidad:
La siguiente información es la respuesta para las solicitudes de los siguientes Radicados:
NO. | RADICADO UAESP | NOMBRE DEL SOLICITANTE |
---|---|---|
1 | 20227000282672 | NINFA YOHANA GIL SIERRA SIERRA |
2 | 20227000460052 | ANA BEATRIZ RODRIGUEZ CORTES |
3 | 20227000467642 | SERAFIN RAMIREZ GOMEZ |
4 | 20227000494322 | JONATHAN SMITH CHALARCA HIGUERA VELASQUEZ |
5 | 20227000494742 | DIANA PERILLA ABRIL GUERRA |
6 | 20227000494922 | LILIANA GALINDO |
7 | 20227000503462 | DARIO RAMOS SUAREZ |
8 | 20227000503502 | NUBIA GUZMAN DE MENDEZ |
9 | 20227000503942 | JOSE RODOLFO NUNEZ OSPINA |
10 | 20227000504162 | ROSA LILIANA AGUILAR LARRAHONDA |
11 | 20227000504802 | JESUS ISRAEL CALVETE CHAVEZ |
12 | 20227000505222 | CARLOS MAURICIO RODRIGUEZ LOPEZ |
13 | 20227000535812 | MARCO TULIO REINA MUNOZ |
14 | 20227000539462 | MARIA JUDITH BOLANOS DIAZ |
15 | 20227000539442 | MANUEL FERNANDO SARMIENTO HIGUERA |
16 | 20227000539422 | LUIS CARLOS HEREDIA HERNANDEZ |
17 | 20227000539402 | DALIA GONZALEZ MARTINEZ |
18 | 20227000539382 | ANDREA JASBLEIDY ALFONSO LAVERDE |
19 | 20227000539372 | MILTON CESAR ORTIZ ROA |
20 | 20227000539342 | MAYIBER ARANGO BERMUDEZ |
21 | 20227000539322 | LEIDI VANESA PELAEZ TOLEDO |
22 | 20227000539312 | RISHELL MADGELIZ RICO MONTOYA |
23 | 20227000539292 | KARENT LUCIA SANDOVAL TEATINO |
24 | 20227000539272 | MARIBEL CARDENAS ALVAREZ |
25 | 20227000539262 | YULIETH LORENA SOTO |
26 | 20227000539242 | CARLOS CALEITA ROMERO |
27 | 20227000539212 | DEYSI YICELL MACANA MARTINEZ |
28 | 20227000539172 | LUZ MARINA MIRANDA MARIN |
29 | 20227000539142 | GLORIA EDILMA HUERTAS MARULANDA |
30 | 20227000539122 | KEVIN YESID MACANA MARTINEZ |
31 | 20227000539092 | KEVIN DAVID GUERRA MARTINEZ |
32 | 20227000539072 | ROSALBA REYES VDA DE ORTIZ |
33 | 20227000539042 | MIGUEL GUZMAN |
34 | 20227000539022 | ANDREA LIZETH ECHEVERRI PENA |
35 | 20227000538992 | JOSE DAMIAN RUBIO |
36 | 20227000538962 | CARMEN ESTHER SANABRIA RINCON |
37 | 20227000538942 | MARIA ISABEL MARTINEZ ARCINIEGAS |
38 | 20227000538912 | NUBIA ESPERANZA SIERRA LEON |
39 | 20227000536272 | LUIS EDUARDO PERTUZ RODRIGUEZ |
40 | 20227000536262 | NELSON GONZALEZ RODRIGUEZ |
41 | 20227000509842 | GLORIA INES RODRIGUEZ TAMBO |
42 | 20227000509832 | MARIA PAZ ARRIETA GAMARRA |
43 | 20227000509782 | MARTHA ISABEL PINILLA CHAVES |
44 | 20227000509712 | BLANCA MARIA CHAVES LOZANO |
45 | 20227000509692 | LUIS EDUARDO SANDOVAL MORENO |
46 | 20227000509682 | DORIS PATRICIA GAMBOA LOPEZ |
47 | 20227000509592 | MARIA YANETH GARCIA MOLINA |
48 | 20227000509582 | GERMAN OCTAVIO MUNOZ SALAZAR “ |
Cordialmente,
FABIAN HUMBERTO FAJARDO RESTREPO
Subdirector de Aprovechamiento (E)
Nombre | Descripción | Tamaño |
120235000121711.pdf | Respuesta de solicitud de inclusión al RUCA | 321.25 KB |