La UAESP informa que se dio trámite a las solicitudes relacionadas con la inclusión al Registro Único de Carreteros – RUCA, dando respuesta a los siguientes números de radicado
Señores
VARIOS DESTINATARIOS POBLACIÓN RECICLADORA
Bogotá - D.C.
Asunto: Respuesta Solicitud de Inclusión
Radicados -Solicitudes Inclusión al Registro Único de Carreteros – RUCA de la UAESP.
Respetado(a)s Señores (as)
En atención a sus solicitudes de inclusión en el RUCA, atentamente damos respuesta, informando que, una vez realizado el proceso de verificación por parte del personal de la Subdirección de Aprovechamiento, se pudo constatar que usted posea una Carreta y por consiguiente no puede ser incluido en el Registro Único de Carreteros - RUCA, de conformidad con lo establecido en la Resolución 031 de 2022 y el procedimiento establecido por la entidad:
La siguiente información es la respuesta para las solicitudes de los siguientes Radicados:
NO. | NUMERO RADICADO UAESP | NOMBRES DEL SOLICITANTE |
---|---|---|
1 | 20227000282672 | NINFA YOHANA GIL SIERRA SIERRA |
2 | 20227000460052 | ANA BEATRIZ RODRIGUEZ CORTES |
3 | 20227000467642 | SERAFIN RAMIREZ GOMEZ |
4 | 20227000494322 | JONATHAN SMITH CHALARCA HIGUERA VELASQUEZ |
5 | 20227000494742 | DIANA PERILLA ABRIL GUERRA |
6 | 20227000494922 | LILIANA GALINDO |
7 | 20227000503462 | DARIO RAMOS SUAREZ |
8 | 20227000503502 | NUBIA GUZMAN DE MENDEZ |
9 | 20227000503942 | JOSE RODOLFO NUNEZ OSPINA |
10 | 20227000504162 | ROSA LILIANA AGUILAR LARRAHONDA |
11 | 20227000504802 | JESUS ISRAEL CALVETE CHAVEZ |
12 | 20227000505222 | CARLOS MAURICIO RODRIGUEZ LOPEZ |
13 | 20227000535812 | MARCO TULIO REINA MUNOZ |
14 | 20227000554382 | MARIA NORALBA BELTRAN BEJARANO |
15 | 20227000554402 | NUBIA AMPARO BEJARANO HIDALGO |
16 | 20227000554892 | JEISON NORVEY HERRERA PARDO |
17 | 20227000539462 | MARIA JUDITH BOLANOS DIAZ |
18 | 20227000539442 | MANUEL FERNANDO SARMIENTO HIGUERA |
19 | 20227000539422 | LUIS CARLOS HEREDIA HERNANDEZ |
20 | 20227000539402 | DALIA GONZALEZ MARTINEZ |
21 | 20227000539382 | ANDREA JASBLEIDY ALFONSO LAVERDE |
22 | 20227000539372 | MILTON CESAR ORTIZ ROA |
23 | 20227000539342 | MAYIBER ARANGO BERMUDEZ |
24 | 20227000539322 | LEIDI VANESA PELAEZ TOLEDO |
25 | 20227000539312 | RISHELL MADGELIZ RICO MONTOYA |
26 | 20227000539292 | KARENT LUCIA SANDOVAL TEATINO |
27 | 20227000539272 | MARIBEL CARDENAS ALVAREZ |
28 | 20227000539262 | YULIETH LORENA SOTO |
29 | 20227000539242 | CARLOS CALEITA ROMERO |
30 | 20227000539212 | DEYSI YICELL MACANA MARTINEZ |
31 | 20227000539172 | LUZ MARINA MIRANDA MARIN |
32 | 20227000539142 | GLORIA EDILMA HUERTAS MARULANDA |
33 | 20227000539122 | KEVIN YESID MACANA MARTINEZ |
34 | 20227000539092 | KEVIN DAVID GUERRA MARTINEZ |
35 | 20227000539072 | ROSALBA REYES VDA DE ORTIZ |
36 | 20227000539042 | MIGUEL GUZMAN |
37 | 20227000539022 | ANDREA LIZETH ECHEVERRI PENA |
38 | 20227000538992 | JOSE DAMIAN RUBIO |
39 | 20227000538962 | CARMEN ESTHER SANABRIA RINCON |
40 | 20227000538942 | MARIA ISABEL MARTINEZ ARCINIEGAS |
41 | 20227000538912 | NUBIA ESPERANZA SIERRA LEON |
42 | 20227000536272 | LUIS EDUARDO PERTUZ RODRIGUEZ |
43 | 20227000536262 | NELSON GONZALEZ RODRIGUEZ |
44 | 20227000509842 | GLORIA INES RODRIGUEZ TAMBO |
45 | 20227000509832 | MARIA PAZ ARRIETA GAMARRA |
46 | 20227000509782 | MARTHA ISABEL PINILLA CHAVES |
47 | 20227000509712 | BLANCA MARIA CHAVES LOZANO |
48 | 20227000509692 | LUIS EDUARDO SANDOVAL MORENO |
49 | 20227000509682 | DORIS PATRICIA GAMBOA LOPEZ |
50 | 20227000509592 | MARIA YANETH GARCIA MOLINA |
51 | 20227000509582 | GERMAN OCTAVIO MUNOZ SALAZAR |
Cordialmente,
FABIAN HUMBERTO FAJARDO RESTREPO
Subdirector de Aprovechamiento (E)
Nombre | Descripción | Tamaño |
20235000098031.pdf | Respuesta de solicitud de inclusión al RUCA | 249.07 KB |