La UAESP informa que se dio trámite a las solicitudes relacionadas con la inclusión al Registro Único de Recicladores de Oficio - RURO, dando respuesta a los siguientes números de radicado.
Respetado(a)s Señores (as)
De manera atenta les informamos que se dio trámite a la solicitud relacionada con la inclusión al Registro Único de Recicladores de Oficio - RURO, una vez realizada la verificación de los requisitos para ser incluido, por parte del área Gestión Local de la Subdirección de Aprovechamiento, no se pudo constatar que usted ejerza la labor de reciclador de oficio y, por consiguiente, no puede ser ingresado al RURO
En consonancia con lo anterior nos permitimos recordar que "Es necesario tener en cuenta que, el encontrarse inscrito en el Registro Único de Recicladores de Oficio-RURO no constituye un requisito para tener derecho al pago por concepto de la actividad de aprovechamiento, el cual está a cargo de la organización en la cual se encuentra inscrito el reciclador de oficio"
La siguiente información es la respuesta para las solicitudes de los siguientes Radicados:
NO. | NUMERO RADICADO UAESP | NOMBRES DEL SOLICITANTE |
---|---|---|
1 | 20217000407622 | ANA BEIBA ZABALA ARCHILA |
2 | 20217000407522 | ANGIE PAOLA AVILA MARCIALES |
3 | 20217000405252 | AURA MARIA ESLAVA ALVAREZ |
4 | 20217000404192 | LUZ YANIRA ARIAS CORTES |
5 | 20217000402092 | ROSA ERNESTINA RIONDO DE HORTA |
6 | 20217000402032 | ANDRES JULIAN CABRERA OBANDO |
7 | 20217000401602 | ALCIDESJAVIER PUENTES GUZMAN |
8 | 20217000398382 | RUBIELA ESPERANZA TELLEZ SAAVEDRA |
9 | 20217000395912 | JUAN CARLOS VASQUEZ LOZANO |
10 | 20217000395782 | EDUARDO SANTIAGO SALAMANCA CRUZ |
11 | 20217000395642 | SONIA DAYANA PEREIRA MORALES |
12 | 20217000395622 | JOSE IGNACIO ARCINIEGAS PINEDA |
13 | 20217000395282 | JULIO ALEJANDRO SANCHEZ CASTELLANOS |
14 | 20217000394872 | HUGO HERLEY AROCA ARDILA |
15 | 20217000393012 | YEIMI CAROLINA RAMIREZ ANDRADE |
16 | 20217000392272 | JOSE HERNANDO RIOS GALINDO |
17 | 20217000389332 | LAURA VALENTINA MONTENEGRO BARAJAS |
18 | 20217000389282 | DIEGO ANDRES ALONSO RUEDA |
19 | 20217000389212 | JHON ALEXANDER VARGAS ARIAS |
20 | 20217000389082 | ADRIANA BENITEZ BELTRAN |
21 | 20217000388902 | MAGDA LILIANA MORALES CASAS |
22 | 20217000387272 | LUIS CARLOS GARZON DE DIOS |
23 | 20217000387162 | KAREN JOHANA PAEZ NIÑO |
24 | 20217000386772 | EDWIN ALFONSO GALEANO DIAZ |
25 | 20217000386722 | INDIRA ORTEGON PATIÑO |
26 | 20217000386682 | GLORIA PAOLA GALEANO PINILLA |
27 | 20217000384922 | MARYORY ALEJANDRA VELASCO RODRIGUEZ |
28 | 20217000384662 | KAREN JULIETH AGUDELO RAMIREZ |
29 | 20217000384622 | ROBERT TRIANA RICAURTE |
30 | 20217000384592 | ANA MARIA PUYO CORREA |
31 | 20217000384452 | MELQUISEDEC TELLEZ MORA |
32 | 20217000384162 | KEVIN SANTIAGO CARDENAS CARDENAS |
33 | 20217000384132 | LUIS EVELIO GOMEZ GONZALEZ |
34 | 20217000384122 | LUCERO REY ALGARRA |
35 | 20217000384062 | ELIECER PRECIADO CARDENAS |
36 | 20217000384042 | VICTOR ANDRES ALARCON CARDONA |
37 | 20217000384032 | NILSON FERNANDO MONTAÑEZ VALBUENA |
38 | 20217000383952 | KAREN JULIETH ALDANA CAICEDO |
39 | 20217000383942 | BEATRIZ CANACUAN |
40 | 20217000383832 | MIYER ALEXANDER FUQUENE BERNAL |
41 | 20217000383722 | CARMEN ELENA PEREIRA PARRA |
42 | 20217000383652 | MARLON ALFREDO ALARCON MENDOZA |
43 | 20217000382262 | ANGIE CAROLINA CHACON |
44 | 20217000382052 | JAIRO STIVEN PAEZ |
45 | 20217000381782 | MILLER ANDRES QUIÑONES GARCIA |
46 | 20217000381582 | JOSE SEGUNDO PACANCHIQUE MORALES |
47 | 20217000381412 | LUZ FANNY CACERRES CELY |
48 | 20217000378522 | FERLEIN TELLEZ CALLEJAS |
49 | 20217000378512 | ESPERANZA URREGO SIERRA |
50 | 20217000378322 | CLARA INES CHAMORRO CONDE |
51 | 20217000378282 | YERALDIN PANQUEVA LEGUIZAMO |
52 | 20217000378262 | ASTRID KATHERIN BERNAL |
53 | 20217000378242 | CRISTIAN CAMILO FORERO CHOACHI |
54 | 20217000378182 | YINETH FERREIRA |
55 | 20217000378122 | EDINSON LLANOS CAICEDO |
56 | 20217000376212 | MARIA SANTOS GARAY MALAGON |
57 | 20217000375902 | JOSE AMIR GONZALEZ LUGO |
58 | 20217000375472 | LADY MARCELA BELTRAN HERNANDEZ |
59 | 20217000375462 | JUAN DE JESUS MARTINEZ HERNANDEZ |
60 | 20217000375432 | TANIA GERALDINE LEZAMA DIAZ |
61 | 20217000375392 | ROSA AURORA LARA ORJUELA |
62 | 20217000375352 | OLGA MARINA QUITIAN LOPEZ |
63 | 20217000375312 | MERCEDES AFANADOR CARRANZA |
64 | 20217000373762 | HUGO ANDRES ALARCON GONZALEZ |
65 | 20217000373742 | JULIA ELENA GOMEZ STOUVENEL |
66 | 20217000373562 | ANA DELIA ANGARITA CASTELLANOS |
67 | 20217000373472 | LADY MARCELA FERNANDEZ CASTAÑEDA |
68 | 20217000373452 | EVELYN ALEXANDRA GUEVARA VALENCIA |
69 | 20217000373172 | BRAYAN DANIEL RODRIGUEZ CHAVES |
70 | 20217000372962 | BRANDON ASDRUAL PINILLA OSPINA |
71 | 20217000372912 | LUIS DARIO CARDENAS TROMPA |
72 | 20217000372552 | JUAN CARLOS MEJIA ROMERO |
73 | 20217000372482 | ALBERTO MUÑOZ SIERRA |
74 | 20217000372192 | BRAYAN STEVEN DIAZ DIAZ |
75 | 20217000370092 | CLAUDIA MARIA BELLO SOSA |
76 | 20217000369912 | CARLINA LUCILA RAMIREZ MAHECHA |
77 | 20217000369882 | MIGUEL ANGEL CARDOZO ROJAS |
78 | 20217000369842 | JUAN CAMILO VELOZA DIAZ |
79 | 20217000369782 | JORGE HUMBERTO CRUZ BEJARANO |
80 | 20217000369762 | JADER ANDRES SURMAY SAJONERO |
81 | 20217000369752 | FELIX ABAD ARANDA |
82 | 20217000369662 | WILLIAM ALONSO SERRATO CIFUENTES |
83 | 20217000369632 | NIELA PATRICIA QUINTERO ROMERO |
84 | 20217000369502 | JOSE ALFONSO SANDOVAL |
85 | 20217000369482 | MARIA DEL ROSARIO AVILA USECHE |
86 | 20217000369452 | DEIVY EDUARDO GUTIERREZ URIBE |
87 | 20217000369402 | CLAUDIA YANETH JIMENEZ BARAJAS |
88 | 20217000369362 | LEIDY DAYNNA MORENO SANCHEZ |
89 | 20217000369342 | YAZMIN ISABEL GOMEZ |
90 | 20217000369302 | LUIS FELIPE HERNANDEZ NOY |
91 | 20217000369242 | GERMAN EDUARDO PIEDRAHITA GUERRA |
92 | 20217000369212 | JAVIER ANTONIO ESCORCIA POLO |
93 | 20217000369192 | HENRY BARBOSA |
94 | 20217000369152 | JANIA PAOLA MORANTES CADENA |
95 | 20217000367242 | INES ESTER GALVIS VANEGAS |
96 | 20217000367232 | LEIDY YOLIMA CALVACHE JIMENEZ |
97 | 20217000367212 | RAFAEL ANTONIO ALVARADO MORALES |
98 | 20217000366872 | DIRLEY YAIMA MEJIA |
99 | 20217000366772 | ABERNAIN GARCIA OSPINA |
100 | 20217000366432 | JOSE EFRAIN VARGAS SANCHEZ |
101 | 20217000366342 | ALEXANDER BARINAS DIAZ |
102 | 20217000366292 | CESAR JULIO BENITEZ CONTRERAS |
103 | 20217000366162 | SAMUEL JESSID CRUZ HERNANDEZ |
104 | 20217000366142 | JULIO CESAR SALAZAR |
105 | 20217000366092 | YULIEDTH ALEXANDRA MARIN GARIBELLO |
106 | 20217000362062 | ALBA NIDYA CARDONA QUICEÑO |
107 | 20217000361612 | JHOAN TEDDI MUÑOZ GARZON |
108 | 20217000361492 | CRISTIAN DANIEL BARBOSA MURCIA |
109 | 20217000361452 | NUBIA YISETH MORENO TIQUE |
110 | 20217000361402 | CARLOS ALEXANDER MORALES CASTAÑEDA |
111 | 20217000361332 | LUIS ALONSO RODRIGUEZ SUTA |
112 | 20217000361312 | DIANA ANDREA MESTIZO OLAYA |
113 | 20217000361222 | URIEL ALDANA |
114 | 20217000361052 | DANIEL SALAZAR MARTINEZ |
115 | 20217000360982 | MARIA ISABEL VARGAS PERILLA |
116 | 20217000357682 | CAMILA SANCHEZ BOTINA |
117 | 20217000357602 | SEGUNDO HIPOLITO CIFUENTES GONZALES |
118 | 20217000357522 | YENNIFER LINARES BEJARANO |
119 | 20217000357462 | LUZ ADRIANA JIMENEZ PALACIOS |
120 | 20217000357412 | LEIDY DANIELA HERNANDEZ ROJAS |
121 | 20217000357332 | FABER STIVEN HENAO POVEDA |
122 | 20217000357292 | ERIKA JOHANNA VALDERRAMA ALBARRACIN |
123 | 20217000357272 | INGRI CATERINE RODRIGUEZ LINARES |
124 | 20217000357182 | CRISTIAN ANDRES OCAMPO MADRIGAL |
125 | 20217000357112 | FARIDE TORRES LIZARAZO |
126 | 20217000357052 | SAUL STEVEN RAMIREZ RATIVA |
127 | 20217000356812 | LUISA FERNANDA FORERO SALAS |
128 | 20217000355192 | JUAN DAVID GOMEZ GARCIA |
129 | 20217000355102 | FERLY JOHANY GUZMAN ROMERO |
130 | 20217000355082 | MARIA TERESA BELTRAN RODRIGEZ |
131 | 20217000354882 | MARTHA PATRICIA ROJAS HERNANDEZ |
132 | 20217000354772 | CESAR EDUARDO HERNANDEZ JIMENEZ |
133 | 20217000354722 | LESLY JOHANA GALINDO SANCHEZ |
134 | 20217000354652 | RICARDO ENRIQUE EPINAYU EPINAYU |
135 | 20217000354552 | YURY MARCELA ARIAS GARCIA |
136 | 20217000354342 | FREDDY ARIAS CUBILLOS |
137 | 20217000354282 | MIGUEL ALFONSO MUÑOZ CADENA |
138 | 20217000352122 | LESLY DANIELA GALEANO HERRERA |
139 | 20217000352042 | ARNOL JASS VELASQUEZ MARTINEZ |
140 | 20217000351942 | CONSUELO SUSA SANCHEZ |
141 | 20217000351722 | JULIO STIVEN QUIROGA CASTRO |
142 | 20217000351522 | SEVERIANO GONZALEZ SANCHEZ |
143 | 20217000351462 | JULIAN ALEXANDER SAENZ MARCIALES |
144 | 20217000351432 | ROSA HELENA MEJIA RINCON |
145 | 20217000351392 | JOSE JAVIER POLANIA ALVAREZ |
146 | 20217000351312 | MARIA DEICY SALCEDO CORREDOR |
147 | 20217000349192 | ELKIN ORLAN BEDOYA HEREDIA |
148 | 20217000349182 | KAREN YESSENIA ORTIZ LOPEZ |
149 | 20217000349162 | LUZ DARY GONZALEZ |
150 | 20217000349152 | YURIS CAROLINA REALES GONZALEZ |
151 | 20217000349122 | BLANCA AMANDA RODRIGUEZ CAMARGO |
152 | 20217000349092 | YENINFER ANDREA DIAZ SANCHEZ |
153 | 20217000349012 | WILLIAM ALEXANDER MEDELLIN SALGADO |
154 | 20217000349002 | CRISTIAN ANDREY BARRERA |
155 | 20217000348992 | YAKELINE ASUAJE LEAÑO |
156 | 20217000348982 | ANA LUCIA GOMEZ PAVA |
157 | 20217000348972 | JUAN CAMILO YATE DELGADO |
158 | 20217000348932 | ARIEL BATISTA MAYORAL |
159 | 20217000348922 | OSCAR ALEJANDRO CEPEDA CUCAITA |
160 | 20217000348802 | YESICA LORENA CORTES GRANADOS |
161 | 20217000348742 | DAYANA BALLESTEROS CASTILLO |
162 | 20217000348662 | LILIA ESPERANZA BECERRA TORRES |
163 | 20217000348612 | MARIA BITALIA DIAZ DIAZ |
164 | 20217000348592 | CAMILA ANDREA ZORRO PINEDA |
165 | 20217000348532 | CRISTIAN ANDRES VERA USECHE |
166 | 20217000348512 | PAOLA VALENTINA CALDERON RODRIGUEZ |
167 | 20217000348502 | BLADIMIR AVILES ORTIZ |
168 | 20217000348422 | ISABEL NOHEMI ARENAS ALVIS |
169 | 20217000346312 | YENIFER DANIELA RUEDA VALERO |
170 | 20217000346292 | ANA YENNY BUITRAGO SALCEDO |
171 | 20217000346012 | DIANA YISSETH NOVOA SANCHEZ |
172 | 20217000345972 | MICHELL ALEJANDRA TORRES MEQUIRUCAMA |
173 | 20217000345932 | RAFAEL HUMBERTO ZAMORA AGUDELO |
174 | 20217000345922 | MARIA AMELIA GARZON GONZALEZ |
175 | 20217000345832 | YANETH HERNANDEZ |
176 | 20217000345582 | LAURA ESTHER BASTO OSORIO |
177 | 20217000345282 | ROGER STIEK MORENO VERGARA |
178 | 20217000345272 | DIANA CAROLINA PEDRAZA BELTRAN |
179 | 20217000343052 | JERSSON ALEXANDER FUENTES LOPEZ |
180 | 20217000342912 | JERSON SAUL CAICEDO BARRERA |
181 | 20217000342892 | ANDRES FELIPE PULIDO PINZON |
182 | 20217000342662 | ADRIANA LUCIA ARIZMENDY NUÑEZ |
183 | 20217000342162 | JACQUELINE TARAZONA MARTINEZ |
184 | 20217000342072 | JHON JAIRO SOTO URRUCHURTO |
185 | 20217000342012 | GERMAN AUGUSTO HERNANDEZ SALINAS |
186 | 20217000341882 | JUAN LEONARDO MALAGON GONZALEZ SANCHEZ |
187 | 20217000341692 | HAROLD SEBASTIAN RESTREPO TINOCO |
188 | 20217000339852 | JUAN SEBASTIAN FERNANDEZ |
189 | 20217000339652 | MARIA LUZ NAIDES RAMIREZ |
190 | 20217000339192 | GILBARDO AVILAN GARCIA |
191 | 20217000337002 | DANIEL ANDRES ABSSENWELL RODRIGUEZ |
192 | 20217000336992 | ORLANDO MORALES |
193 | 20217000336662 | LUIS EDUARDO MARTINEZ CARMONA |
194 | 20217000336612 | PEDRO ISAAC DIMATE RIVEROS |
195 | 20217000336592 | DIANA MARSELA BERNAL BARRAGAN |
196 | 20217000336482 | CLEOFE RODRIGUEZ |
197 | 20217000336442 | YOLANDA ALARCON MUÑOZ |
198 | 20217000333952 | MIGUEL ANGEL NARVAEZ CARDENAS |
199 | 20217000333932 | CARLOS LLANOS LOPEZ |
200 | 20217000333822 | DAIRO RAMIREZ GAITAN |
201 | 20217000333732 | WILMER JOBANY MARTINEZ CALDERON |
202 | 20217000333642 | DAVID LEONARDO YANQUEN CARDENAS |
203 | 20217000331002 | DARWIN ESNEIDER GARZON HERRERA |
204 | 20217000330972 | EDINSON DUVAN RAMIREZ |
205 | 20217000330902 | BRAYAN STEVEN GARZON CASTRO |
206 | 20217000330792 | HUGO ENRIQUE ROJAS HIDALGO |
207 | 20217000330702 | LEIDY CAMILA ALFONSO NOVOA |
208 | 20217000330252 | BLANCA NELLY CASTAÑO DE HENAO |
209 | 20217000330182 | YENY ANDREA SAMACA ORTIZ |
210 | 20217000330112 | DAVID EDUARDO AVILA HERNANDEZ |
211 | 20217000330052 | GOEVANNY PARRA ARBELAEZ |
212 | 20217000330042 | OSCAR GIOVANNY SIERRA RIVERA |
213 | 20217000330012 | JAVIER MURCIA MARTINEZ |
214 | 20217000329972 | MIGUEL ANGEL CHIQUIZA GARCIA |
215 | 20217000328272 | CINDY SALAS OROZCO |
216 | 20217000328262 | MARTHA LILIANA BERMUDEZ MENESES |
217 | 20217000328202 | LUISA FERNANDA ARANGO PULGARIN |
218 | 20217000328142 | JULIO CESAR RINCON TORRES |
219 | 20217000328072 | JHON MELQUISEDEC ROMERO SARMIENTO |
220 | 20217000328052 | CESAR AUGUSTO VARON JIMENEZ |
221 | 20217000327962 | CESAR OSVALDO SOTO DIAZ |
222 | 20217000327952 | JULIAN JIMENEZ DIAZ |
223 | 20217000327782 | YESID CHACON MANRIQUE |
224 | 20217000327772 | JUAN SEBASTIAN PIÑEROS LOPEZ |
225 | 20217000327702 | FANNY ALBA AMADO |
226 | 20217000327622 | MARIA DEL PILAR GARCIA SUAREZ |
227 | 20217000327342 | CRISTIAN ARGEMIRO RIVADENEIRA SOTO |
228 | 20217000327242 | ANA LUCIA RODRIGUEZ BELTRAN |
229 | 20217000325312 | ALBERITO PABUENA NAVRRO |
230 | 20217000325242 | NANCY LORENA BELTRAN LOPEZ |
231 | 20217000325212 | ANDRES FELIPE ARIZA SANCHEZ |
232 | 20217000325202 | YULIAN ANDRES VELASCO |
233 | 20217000325082 | FLOR ALBA PEÑA LEON |
234 | 20217000325052 | ZUNNY LILIANA GONZALEZ VALENCIA |
235 | 20217000325032 | DORIS MIRELLA LOPEZ MILLAN |
236 | 20217000325022 | EDWIM OSMIRO SERRANO RODRIGUEZ |
237 | 20217000324992 | OSCAR ALBERTO BUITRAGO LOPEZ |
238 | 20217000324872 | NANCY PEÑA RODRIGUEZ |
239 | 20217000324742 | ALIRIO ANTONIO BEDOYA USMA |
240 | 20217000324732 | ANDRES DAVID VILLADA GARCIA |
241 | 20217000324722 | HAROLD ARMANDO CHAUX OSORIO |
242 | 20217000324652 | CARLOS STIVEN MARCIALES ARAGON |
243 | 20217000324422 | EIDER ANTONIO GRISALES BONILA |
244 | 20217000324342 | ZOILA ROSA MORENO DUARTE |
245 | 20217000324302 | OSCAR JAVIER PAVA TRUJILLO |
246 | 20217000324292 | YEIMMY HASBLEIDY GUZMAN GALINDO |
247 | 20217000324172 | JEISSON ORLANDO CHISCO OBANDO |
248 | 20217000322822 | MARLENY PAEZ HERNANDEZ |
249 | 20217000322642 | SEBASTIAN KHALED AGUIRRE ANDRADE |
250 | 20217000322582 | SULMA YINETH SANABRIA VILLALBA |
251 | 20217000322502 | NUBIA ESPERANZA TELLEZ DUARTE |
252 | 20217000322482 | LUIS EDUARDO CUERVO VARGAS |
253 | 20217000322422 | DIEGO NICOLAS BECERRA GARCIA |
254 | 20217000322382 | INGRID PAOLA PEÑA GOMEZ |
255 | 20217000322272 | PASCUAL SANGUINO RAMIRES |
256 | 20217000322262 | JEIMMY PAOLA ROJAS GUIO |
257 | 20217000320552 | PEDRO ANTONIO MONROY VEGA |
258 | 20217000320362 | PAOLA ANDREA PABON |
259 | 20217000320242 | RUBEN DARIO CAMACHO CAMACHO |
260 | 20217000320112 | YENIFFER RODRIGUEZ SANCHEZ |
261 | 20217000320052 | VICTOR MANUEL VALERO SIERRA |
262 | 20217000320012 | DELVIS ESPITIA PULIDO |
263 | 20217000319682 | JHON JAMES BAñOL |
264 | 20217000316742 | JULIO ENRIQUE VELANDIA TIQUE |
265 | 20217000316012 | BEATRIZ EUGENIA GODOY LEON |
266 | 20217000314722 | EVER AGUSTO NOGUERA QUINAYAS |
267 | 20217000314572 | SIGNY DANIELA AYA SUAREZ |
268 | 20217000314122 | RAUL SALAZAR MARQUEZ |
269 | 20217000314052 | YENNY PATRICIA BOLIVAR SAENZ |
270 | 20217000313852 | ALEX STEVE REYES |
271 | 20217000311792 | MARIA MARLENY GAITAN |
272 | 20217000311712 | DANIEL EDUARDO MONTENEGRO ROMERO |
273 | 20217000309222 | LUCY ESTELA MONTOYA GALLO |
274 | 20217000309202 | JOSE DANILO RUIZ NAVARRETE |
275 | 20217000309052 | YAMILE RIVERA CARVAJAL |
276 | 20217000308142 | JHAN CARLOS OBANDO CAPIZ |
277 | 20217000308092 | GLORIA INES PULGARIN |
278 | 20217000307572 | JOSE DAVID RODRIGUEZ SANCHEZ |
279 | 20217000304882 | ALAN MATEO ESCOBAR AGUDELO |
280 | 20217000304822 | JIMMY BARAHONA |
281 | 20217000304582 | CELEDONIA CARRERO DE MORENO |
282 | 20217000303552 | JUAN PABLO CUENCA LEON |
283 | 20217000301592 | DORIS MARLENE GUITIERREZ SILVA |
284 | 20217000295632 | YENNI PARRAGA MORALES |
285 | 20217000295462 | LUZ STELLA SANCHEZ SILVA |
286 | 20217000294862 | DIANA FERNANDA ESPINOSA |
287 | 20217000292402 | JEFFERSON ALEXANDER MORA TENJO |
288 | 20217000290222 | JEFFERSON DAVID ENCISO RINCON |
289 | 20217000289712 | JHORS DEINER GONZALEZ GARCIA |
290 | 20217000287122 | LEIDY TATIANA VILLAGRAN JIMENEZ |
291 | 20217000287112 | DANNY DANIEL SUAREZ GUTIERREZ |
292 | 20217000285182 | JOHN JAIRO RODRIGUEZ NOVOA |
293 | 20217000284822 | CARLOS ANDRES GARCIA MONTENEGRO |
294 | 20217000281562 | FRANCISCO GONZALEZ ROMERO |
295 | 20217000281092 | DAVID SILVA ROZO |
296 | 20217000278952 | MARIA ISABEL VARGAS LEMUS |
297 | 20217000278362 | GLORIA CONSUELO BERMUDEZ |
298 | 20217000274232 | BLANCA LILIA HERNANDEZ HERNANDEZ |
299 | 20217000270912 | DIANA CONSTANZA CASTRO CASTRO |
300 | 20217000270792 | ALEJANDRO ALGARRA SABOGAL |
301 | 20217000270472 | DIANA CAROLINA TOVAR MOLINA |
302 | 20217000269872 | MARIA ROSA URREGO URREGO |
303 | 20217000268012 | GERMAN IBAÑEZ MONSALVE |
304 | 20217000267842 | ANGELICA MARIA RUBIANO MORALES |
305 | 20217000267512 | MARTHA EDUVINA TENJO DIAZ |
306 | 20217000267492 | JORGE CONTRERAS LOPEZ |
307 | 20217000267202 | MANUEL GARZON GARZON |
308 | 20217000267162 | MONICA PATRICIA SANABRIA CASTAÑEDA |
309 | 20217000263702 | SANDRA RUBIELA TORRES |
310 | 20217000257572 | JOSE HERNANDO PEDRAZA CASTRO |
311 | 20217000244222 | LUIS ALBERTO RUIZ GOMEZ |
312 | 20217000243772 | MARYURY ALEJANDRA OCHOA RODRIGUEZ |
313 | 20217000231372 | JHONN ALEXANDER CASTILLO CUERVO |
314 | 20217000215512 | ORLANDO PEñA RODRIGUEZ |
315 | 20217000162212 | JEISSON ESTIVEN JOYA GARCIA |
316 | 20217000075732 | JOSE RICARDO HERRERA GALLEGO |
Cordialmente,
FIRMADO ORIGINAL
ÁLVARO RAÚL PARRA ERAZO
Subdirector de Aprovechamiento
Nombre | Descripción | Tamaño |
20215000182061_Respuesta_masiva_septiembre.docx | Respuesta de solicitud de inclusión al RURO | 112.42 KB |