La UAESP informa que se dio trámite a las solicitudes relacionadas con la inclusión al Registro Único de Recicladores de Oficio - RURO, dando respuesta a los siguientes números de radicado.
Señor(a)
VARIOS DESTINATARIOS POBLACIÓN RECICLADORA
Bogotá - D.C.
Asunto: Respuesta Solicitud Inclusión RURO
Respetado(a)s Señores (as)
De manera atenta les informamos que se dio trámite a la solicitud relacionada con la inclusión al Registro Único de Recicladores de Oficio - RURO, una vez realizada la verificación de los requisitos para ser incluido, por parte del área Gestión Local de la Subdirección de Aprovechamiento, no se pudo constatar que usted ejerza la labor de reciclador de oficio y, por consiguiente, no puede ser ingresado al RURO.
La siguiente información es la respuesta para las solicitudes de los siguientes radicados:
NO. | NUMERO RADICADO UAESP | NOMBRES DEL SOLICITANTE |
---|---|---|
1 | 20217000543422 | Faiber Andres Moscoso Bernate |
2 | 20217000543022 | Farides Acosta Castillo |
3 | 20217000538212 | Jose Adan Quintero |
4 | 20217000536462 | Carmenza Rachen Valenzuela |
5 | 20217000536082 | Fredy Alexander Caro Soler |
6 | 20217000536032 | Joselin Rolon Ruiz |
7 | 20217000535852 | Rafael Ricardo Ochoa Mejia |
8 | 20217000535822 | Angie Tatiana Mendez Gordillo |
9 | 20217000535782 | Lida Nayive Lopez Luis |
10 | 20217000533622 | Maria Fernanda Aguilar Marulanda |
11 | 20217000533602 | Jeny Paola Valbuena Tovar |
12 | 20217000533562 | Vivian Dayanna Barrera Cuellar |
13 | 20217000533262 | Fabio Alfonso Morera Urrego |
14 | 20217000533212 | Maria Cristina Beltran Ruiz |
15 | 20217000531052 | Carlos Arturo Rojas Duarte |
16 | 20217000530712 | Jose Oswaldo Jimenez Solorzano |
17 | 20217000530582 | Jonnyalexander Patiño Olave |
18 | 20217000530572 | Roberto Gomez Bernal |
19 | 20217000530322 | Lisbeth Dayana Melo Rojas |
20 | 20217000530242 | Juan Carlos Pachon Ramos |
21 | 20217000530222 | Yury Nohemi Giraldo Santos |
22 | 20217000530202 | Haiwer Duvan Diaz Hernandez |
23 | 20217000530122 | Leidy Tatiana Acosta Guzman |
24 | 20217000530072 | Nelsy Sanchez De Castillo |
25 | 20217000528682 | Alvaro Vargas Ramos |
26 | 20217000528642 | Andres Camilo Lopez Avila |
27 | 20217000528632 | Maria Elvira Barbosa Sarmiento |
28 | 20217000528562 | Blanca Clemencia Chon Rincon |
29 | 20217000528432 | Brandon Fernandez Marin |
30 | 20217000528382 | Maria Olivia Lopez Martinez |
31 | 20217000528152 | Maria Magdalena Avila Pico |
32 | 20217000528062 | Wuendi Natalia Pirajon Beltran |
33 | 20217000527792 | Eva Sandri Jimenez Barrios |
34 | 20217000527622 | Jose Andres Rodriguez Puerta |
35 | 20217000527522 | Maria Irene Prieto De Murillo |
36 | 20217000527482 | Karen Viviana Medina Carrillo |
37 | 20217000525602 | Shirley Paola Rodriguez Garcia |
38 | 20217000525562 | Jhon Fredy Valbuena Tovar |
39 | 20217000525232 | John Fredy Palacios Cruz |
40 | 20217000524972 | Angel Augusto Medina Niño |
41 | 20217000520022 | Vera Yulieth Silva Trespalacios |
42 | 20217000519852 | Danna Valentina Lopez Ballen |
43 | 20217000519312 | Deisy Julieth Cano Vasco |
44 | 20217000518662 | Sandra Julieth Tere Gutierrez |
45 | 20217000518632 | Edgar Meza Garzon |
46 | 20217000517092 | Iris Del Pilar Mejia Gualteros |
47 | 20217000517002 | Angie Paola Sanabria Martinez |
48 | 20217000516992 | Maria De Los Santos Cadena |
49 | 20217000516952 | Juan Sebastian Novoa Diaz |
50 | 20217000516932 | Zulay Vanessa Quintero Arcia |
51 | 20217000516912 | Edison Fabian Herrera Bernal |
52 | 20217000516812 | Luz Stella Gonzalez |
53 | 20217000516622 | Diego Alexander Osorio Perez |
54 | 20217000516602 | Ayda Lid Guitierrez |
55 | 20217000516592 | Adriana Patricia Cano Vasco |
56 | 20217000516422 | Yadira Marroquin Useche |
57 | 20217000516322 | Luis Eduardo Ruiz Manquez |
58 | 20217000516272 | Juan Pablo Urbano Guerrero |
59 | 20217000516192 | Maria Eugenia Sanchez Roman |
60 | 20217000516182 | Caleb Carrillo Carrillo |
61 | 20217000516162 | Luz Aurora Leon |
62 | 20217000516112 | Angela Paola Olmo Manrique |
63 | 20217000516092 | Jose Marcos Antonio |
64 | 20217000516032 | Yerly Tatiana Herrera Bernal |
65 | 20217000515982 | Luis Eduardo Salazar Ortiz |
66 | 20217000515952 | Nuris Esther Carrillo Carrillo |
67 | 20217000513212 | Samuel Espitia Huertas |
68 | 20217000512992 | Giovanny Hernan Londoã‘O Mosquera |
69 | 20217000512792 | Oscar Ivan Hernandez Gil |
70 | 20217000510522 | Kevin Yused Hortua Hernandez |
71 | 20217000510452 | Rosalba Duran De Montaña |
72 | 20217000510392 | Hector Vallejo Gomez |
73 | 20217000510272 | Cristobal Eduardo Muñoz Rivera |
74 | 20217000509912 | Rafael Francisco Cuervo Buitrago |
75 | 20217000508342 | Victor Alfonso Sierra Ruiz |
76 | 20217000508162 | Jose Alexander Sanchez Hernandez |
77 | 20217000507632 | Maria Pilar Cortes Caicedo |
78 | 20217000507492 | Deysi Yicell Macana Martinez |
79 | 20217000507402 | Carmelina Canastero Rodriguez |
80 | 20217000504012 | Jorge Alexander Gonzalez Villalba |
81 | 20217000503722 | Mayerly Catherine Cardeño Murillo |
82 | 20217000503702 | Eileen Giselie Hernandez Berbesi |
83 | 20217000503502 | Nelson Alejandro Ordoñez Parra |
84 | 20217000503442 | Erick Daniel Cortes Mora |
85 | 20217000503372 | Henry Jesus Martinez Varela |
86 | 20217000502242 | Sonia Catalina Avellaneda Cortes |
87 | 20217000502172 | Ana Lucy Beltran Leal |
88 | 20217000502152 | Fabio Alberto Peña Ramirez |
89 | 20217000502012 | Carmen Julia Maldonado Rodriguez |
90 | 20217000501912 | Sandra Patricia Bogota Beltran |
91 | 20217000501902 | Yineth Tatiana Herrera Bogota |
92 | 20217000501862 | Cristhian Andres Aponte Simbaqueba |
93 | 20217000501822 | Blanca Jazmin Perez Hoyos |
94 | 20217000501372 | Olga Lucia Reyes Diaz |
95 | 20217000501272 | Jarrison Duban Chitiva Camargo |
96 | 20217000501162 | Lisbet Rocio Diaz Forero |
97 | 20217000501132 | Marco Antonio Tapias Sierra |
98 | 20217000501102 | Paola Andrea Zapata |
99 | 20217000501072 | Fernando Mancipe Bastidas |
100 | 20217000500922 | Youlin Samanta Carrillo Valdes |
101 | 20217000500812 | Yenifer Mayerli Molano Ruiz |
102 | 20217000495792 | Oscar Mauricio Jimenez Maldonado |
103 | 20217000494952 | Luz Marina Sepulveda Carreño |
104 | 20217000494702 | Pedro Luis Espitia Arias |
105 | 20217000492102 | Cristhian Andrey Gomez Vergara |
106 | 20217000491692 | Diana Alejandra Bernal Serrano |
107 | 20217000491662 | Nicolas Andres Ruiz Bernal |
108 | 20217000491462 | Ingrid Tatiana Rincon Castro |
109 | 20217000491442 | Maria Del Carmen Gomez |
110 | 20217000491362 | Ana Feliza Morales Chisava |
111 | 20217000483842 | Martin Hernandez Rodriguez |
112 | 20217000483792 | Victor Julio Boada Benitez |
113 | 20217000483602 | Henry Hernandez |
114 | 20217000481792 | July Alexandra Barinas Alvarez |
115 | 20217000481292 | Claudia Jeaneth Lara |
116 | 20217000481112 | Yeimi Lorena Barrera Vargas |
117 | 20217000481062 | Bernardo Suarez Garcia |
118 | 20217000480912 | Oscar Tulio Larrota Rojas |
119 | 20217000480862 | Julio Ardany Mina Velez |
120 | 20217000480852 | Maria Geraldine Acevedo Castaã‘Eda |
121 | 20217000480832 | Victor Alfonso Daza Forero |
122 | 20217000480822 | Jennifer Tatiana Galindo Ortiz |
123 | 20217000479432 | Laura Fernanda Gonzalez Calderon |
124 | 20217000479232 | Sergio Luis Cordoba Muentes |
125 | 20217000479212 | Humberto Piã‘Eros Parra |
126 | 20217000479142 | Henry Jair Valencia Marulanda |
127 | 20217000479072 | Jose Tobias Toro Yela |
128 | 20217000478612 | Maria Yesenia Ruiz Escobar |
129 | 20217000478502 | Jaime Armando Cardenas Arevalo |
130 | 20217000476842 | Deiby Yarleny Moreno Jimenez |
131 | 20217000476672 | Harold Eduardo Zamora |
132 | 20217000476452 | Carlos Sneyder Garzon Velasquez |
133 | 20217000476312 | Blanca Cecilia Estupiñan Blanco |
134 | 20217000476252 | Carmenza Garzon |
135 | 20217000476182 | Jeison Alexander Palacios Marin |
136 | 20217000476142 | Bonnie Aerine Jimenez Martinez |
137 | 20217000476112 | Oscar Leonardo Escalante Moreno |
138 | 20217000476072 | Maria Teresa Moreno De Escalante |
139 | 20217000473132 | Lineth Stephanie Silva Monsalve |
140 | 20217000472902 | Eliserio Corrales Molina |
141 | 20217000472782 | Feliz Enrique Aponte Zarabanda |
142 | 20217000472752 | Claudia Carolina Cañon Cotame |
143 | 20217000472712 | Jose Libardo Peralta Murcia |
144 | 20217000470732 | Angela Jineth Vera Gutierrez |
145 | 20217000470542 | Juan Gabriel Manosalva Vargas |
146 | 20217000470362 | Angie Lorena Saenz Perez |
147 | 20217000467852 | Jorge Eliecer Quintero Blanco |
148 | 20217000465422 | Michael Jesus Urrea Cepeda |
149 | 20217000462942 | Alba Lauren Arias Arias |
150 | 20217000459872 | Edgar Antonio Torres Reyes |
151 | 20217000459012 | Jesus Emilio Ballesteros Jimenez |
152 | 20217000458852 | Paola Andrea Bernal Palacio |
153 | 20217000458742 | Julio Cesar Torres Sosa |
154 | 20217000456842 | Luz Angela Caballero Rubio |
155 | 20217000456372 | Hipolita Oviedo Cuellar |
156 | 20217000456332 | Edwin Segundo Gonzalez Mejia |
157 | 20217000456152 | Ricardo Hernadez Pulido |
158 | 20217000456112 | Laura Daniela Valdes Medina |
159 | 20217000456032 | Maria Ines Vasquez Urueña |
160 | 20217000454742 | Omaira Lorena Loaiza Gomez |
161 | 20217000454722 | Kevin David Ortiz Gallo |
162 | 20217000454702 | Francisco Rafael Martinez Leon |
163 | 20217000454422 | Blanca Lilia Mora Castiblanco |
164 | 20217000453912 | Cristian Ferney Raigosa Bedoya |
165 | 20217000441602 | Nelson Eduardo Farfan Bernal |
166 | 20217000439002 | Juan Sebastian Palacios Mendoza |
167 | 20217000438602 | Aracely Bonilla Rodriguez |
168 | 20217000438262 | Suly Constanza Pineda Soler |
169 | 20217000438242 | Jully Marcela Villamil Vargas |
170 | 20217000433082 | Noe Rico Ascencio |
171 | 20217000433072 | Angie Paola Morales Cardenas |
172 | 20217000433052 | Yamile Angelica Viasus Suarez |
173 | 20217000432842 | Maria Angela Baquero Baquero |
174 | 20217000432772 | Ana Belen Huertas De Higuera |
175 | 20217000432742 | Mercy Marilyn Guzman Gomez |
176 | 20217000432722 | Emilce Adriana Reyes Piraquive |
177 | 20217000429752 | Luis Miguel Aparicio Del Toro |
178 | 20217000429742 | Luis Miguel Aparicio Del Toro |
179 | 20217000425802 | Elizabeth Peñaloza |
180 | 20217000418402 | Blanca Lucia Gonzalez Vergas |
181 | 20217000418302 | Lina Marcela Castellanos Moreno |
182 | 20217000418282 | Sandra Patricia Cardenas Cardenas |
183 | 20217000413692 | Ingrid Nataly Martinez Donoso |
184 | 20217000411292 | Maria Ligia Martinez Diaz |
185 | 20217000410162 | Henry De Jesus Florez Naranjo |
186 | 20217000408552 | Jonathan Steven Lamprea Borda |
187 | 20217000399132 | Leydi Viviana Pinilla Suarez |
188 | 20217000382342 | Lizeth Margarita Cardenas Cruz |
189 | 20217000366742 | Fideligno Diaz Torrez |
190 | 20217000366322 | Julia Jeannette Rosero Avila |
191 | 20217000361642 | Jorge Leonardo Ricon Garzon |
192 | 20217000348792 | Bernarda Pacheco Reyes |
193 | 20217000307622 | Luis Andres Rodriguez Quitian |
194 | 20217000267142 | Maria Delia Gomez Bocanegra |
195 | 20217000265082 | Angela Maria Forero Pantano |
196 | 20217000195672 | Nancy Saenz |
Cordialmente,
FIRMADO ORIGINAL
ÁLVARO RAÚL PARRA ERAZO
Subdirector de Aprovechamiento
Nombre | Descripción | Tamaño |
120215000223831_Rta negativa_noviembre.docx | Respuesta de solicitud de inclusión al RURO | 117.53 KB |