La UAESP informa que se dio trámite a las solicitudes relacionadas con la inclusión al Registro Único de Recicladores de Oficio - RURO, dando respuesta a los siguientes números de radicado.
Señor(a)
VARIOS DESTINATARIOS POBLACIÓN RECICLADORA
Bogotá - D.C.
Asunto: Respuesta Solicitud Inclusión RURO
Respetado(a)s Señores (as)
De manera atenta les informamos que se dio trámite a la solicitud relacionada con la inclusión al Registro Único de Recicladores de Oficio - RURO, una vez realizada la verificación de los requisitos para ser incluido, por parte del área Gestión Local de la Subdirección de Aprovechamiento, no se pudo constatar que usted ejerza la labor de reciclador de oficio y, por consiguiente, no puede ser ingresado al RURO.
La siguiente información es la respuesta para las solicitudes de los siguientes radicados:
NO. | NUMERO RADICADO UAESP | NOMBRES DEL SOLICITANTE |
---|---|---|
1 | 20217000604982 | CRISTIAN JAVIER CUERVO |
2 | 20217000604882 | JULIO CESAR FERNANDEZ |
3 | 20217000604782 | ANDRES GUILLERMO MONROY MARROQUIN |
4 | 20217000604772 | WILLIAM EDISSON MORALES BARRETO |
5 | 20217000604762 | DAIRO RAMIREZ GAITAN |
6 | 20217000604752 | CAROL JULIETH ESTUPIÑAN ACOSTA |
7 | 20217000604692 | DIEGO FERNANDO AMEZQUITA SANCHEZ |
8 | 20217000604632 | JOSE VICENTE GACHARNA |
9 | 20217000604552 | JERSSON ALEXANDER BELLO TELLEZ |
10 | 20217000604532 | BEYANIRA TELLEZ ABRIL |
11 | 20217000604462 | ELVIA LUCIA SANABRIA BERNAL |
12 | 20217000604442 | GERALDINE MERA ZUÑIGA |
13 | 20217000604092 | DIANA MARCELA ANDRADE GARCIA |
14 | 20217000604022 | LUZ HERMINDA SOACHA TIQUE |
15 | 20217000603952 | ANGIE PAOLA MUÑOZ AVILA |
16 | 20217000603902 | YENNY JARLIN RODRIGUEZ |
17 | 20217000603882 | ALVARO BARDALES TAPAYURI |
18 | 20217000603692 | JOSE GREGORIO GARCIA VILLALBA |
19 | 20217000603682 | MARIA ANTONIA HERNANDEZ VERA |
20 | 20217000602082 | INGRID LORENA GARZON FLOREZ |
21 | 20217000602072 | MARTHA ISABEL FLOREZ DE GARZON |
22 | 20217000601782 | ANGELA PATRICIA PULIDO RODRIGUEZ |
23 | 20217000601682 | MARIA DEL ROSARIO AVILA USECHE |
24 | 20217000601662 | JEISSON STIVEN DELGADO TRUJILLO |
25 | 20217000601562 | LUZ DARY ARIAS CHAVEZ |
26 | 20217000601442 | CAROL JHOANA RAMOS PULGA |
27 | 20217000601232 | MARGARITA ROSA DE AVILA ALMENARES |
28 | 20217000601212 | SENETH DIAZ TRUJILLO |
29 | 20217000601132 | NIDYA ESPERANZA MOTIVAR NEVA |
30 | 20217000600902 | MERY CELIS HERNANDEZ |
31 | 20217000600882 | OLGA MARLENE ARIAS FLORES |
32 | 20217000600852 | EDILBERTO RODRIGUEZ ROZO |
33 | 20217000600832 | CRISTIAN DANIEL BARBOSA MURCIA |
34 | 20217000600812 | CARMEN ELENA CARRASQUILLA RAMIREZ |
35 | 20217000600712 | FARID DE JESUS BARCASNEGRAS BELLO |
36 | 20217000600702 | VICTORIA AVILA |
37 | 20217000600692 | LUZ STELLA DIAZ ACHURY |
38 | 20217000600662 | CARLOS ALBEIRO LEON DIAZ |
39 | 20217000598802 | EDY SANTIAGO CARDENAS LOZANO |
40 | 20217000598692 | NEILA PATRICIA QUINTERO ROMERO |
41 | 20217000598632 | YENIS CAROLINA GARCIA |
42 | 20217000598582 | WILFREN DAVID ROBLES ARENAS |
43 | 20217000598572 | YENIFER CLARA NOY ESPEJO |
44 | 20217000598542 | MARIA GLADYS ROJAS BURITICA |
45 | 20217000598462 | YESDY DADIANA GARCIA MONROY |
46 | 20217000598372 | LUZ MARY GARCIA SOLANO |
47 | 20217000598312 | JOSE WILMAN VARGAS HURTADO |
48 | 20217000598262 | JOSE LEGUISAMON LOZANO RODRIGUEZ |
49 | 20217000598232 | ROY ANDERSON GONZALEZ LEON |
50 | 20217000598082 | SILVIO HERNANDO PORTILLO |
51 | 20217000598072 | JAIRO ALFONSO SOLORZANO LOZANO |
52 | 20217000597982 | LUZ MILENA ROJAS SILVA |
53 | 20217000597802 | JENNALY ANDREA MARTINEZ CORTES |
54 | 20217000597732 | EDELMIRA PINILLA VILLALOBOS |
55 | 20217000595692 | YULY KATERIN CRUZ SARMIENTO |
56 | 20217000595462 | BRANNDON NICOLAS ORTIZ LAGUNA |
57 | 20217000595422 | YAHIR MANUEL GOMEZ ORTIZ |
58 | 20217000595382 | JOSE ALEXANDER RANGEL MONTOYA |
59 | 20217000595362 | MARIA CARMENZA PABON LOPEZ |
60 | 20217000595342 | ANA ROSA SALAMANCA BOHORQUEZ |
61 | 20217000595202 | ARLEY GUTIERREZ OVIEDO |
62 | 20217000595152 | LUIS EVELIO CEPEDA |
63 | 20217000595132 | VICTOR ALVEIRO NOY OVALLE |
64 | 20217000593632 | JARRISON DANIEL MORENO RODRIGUEZ |
65 | 20217000593622 | JHONYLER ESTIVEN DURAN VILLA |
66 | 20217000593602 | MARINO PALOMINO HURTADO |
67 | 20217000593542 | OMAR MORANTES POVEDA |
68 | 20217000593532 | EDWIN FERNANDO NIETO MEDINA |
69 | 20217000593452 | MERCEDES PERALTA |
70 | 20217000593442 | RUBER VARGAS BARRERA |
71 | 20217000593342 | EDGAR STEVEN BARRIOS ROJAS |
72 | 20217000593272 | MARIA SONIA FAJARDO CUCUÑAMES |
73 | 20217000593192 | JHON FREDY GUERRERO CHAPARRO |
74 | 20217000593122 | JHILMER JULIAN IBARRA MORALES |
75 | 20217000593112 | ALVARO MALAVER |
76 | 20217000593092 | EDWIN ENRIQUE SIERRA ROCHA |
77 | 20217000593062 | DIANA GERALDINE TRIVIÑO GONZALEZ |
78 | 20217000593052 | JOHN FREDY MALAVER SIERRA |
79 | 20217000593032 | JUAN CARLOS INFANTE BASTIDAS |
80 | 20217000592842 | YAZMIN ISABEL GOMEZ |
81 | 20217000592822 | ANGIE YURANY FERNANDEZ MARTIN |
82 | 20217000592802 | MARIA MERCEDES SANCHEZ CRUZ |
83 | 20217000590472 | SANDRA MILENA GUEVARA RUIZ |
84 | 20217000589832 | DERLY KATHERIN RODRIGUEZ MORALES |
85 | 20217000589512 | LAURA MARISOL FLOREZ ROSERO |
86 | 20217000589462 | AURA MARINA PARDO LADINO |
87 | 20217000588022 | DAISY LORENA LEGUIZAMON ZORRO |
88 | 20217000587722 | DIANA TATIANA HERNANDEZ REYES |
89 | 20217000587542 | ANGIE INES NEIRA SILVA |
90 | 20217000587512 | PAOLA CAROLINA SILVA IBAÑEZ |
91 | 20217000585272 | MARISOL ACEVEDO JIMENEZ |
92 | 20217000585262 | LUIS AURELIO LAMPREDA FORERO |
93 | 20217000584572 | RODRIGO ARTURO CAMELO ALGARIN |
94 | 20217000584542 | FABIAN ANDRES BUSTOS MEDINA |
95 | 20217000584522 | JENIFER ALEJANDRA VELEZ LONDOÑO |
96 | 20217000584472 | LUIS MANUEL GALINDO JIMENEZ |
97 | 20217000582082 | JHOJAN CAMILO DIAZ USECHE |
98 | 20217000582002 | JULIO CESAR GIRALDO NARANJO |
99 | 20217000581892 | ANDRES DAVID PAEZ ACUÑA |
100 | 20217000581312 | MARIA ESPERANZA PULIDO CORREA |
101 | 20217000580822 | FLOR MARIA ESPINOSA RICO |
102 | 20217000579462 | HUGO ANDRES VARGAS CAMARGO |
103 | 20217000579222 | MARITZA QUEVEDO GUERRERO |
104 | 20217000578962 | GLORIA BRIGITH CORONADO RODRIGUEZ |
105 | 20217000578772 | DUVAN ALEXANDER GONZALEZ VARGAS |
106 | 20217000578492 | MARTHA RUBY ALVAREZ GARZON |
107 | 20217000578432 | RAISA INES AMAYA |
108 | 20217000578412 | JOSE ALEJANDRO SALAZAR CAMPOS |
109 | 20217000578392 | JAVIER ANDRES HIDALGO CORTES |
110 | 20217000578302 | EDWIN NELSON RODRIGUEZ MONROY |
111 | 20217000578232 | KAREN YULIETH JIMENEZ RODRIGUEZ |
112 | 20217000578152 | JOSE MANUEL MORENO BOHORQUEZ |
113 | 20217000575752 | LIDA CHANDILLO TOMBE |
114 | 20217000575712 | JOHNNYS JOSE VILLARREAL LOPEZ |
115 | 20217000575692 | JOSE SALUSTIANO OJEDA RODRIGUEZ |
116 | 20217000575682 | FLOR CATALINA OJEDA RODRIGUEZ |
117 | 20217000575652 | ALFONSO VARGAS BLANCO |
118 | 20217000573452 | ANGIE YULIANA VARGAS NIÑO |
119 | 20217000573292 | ALIRIO CORTES ALBA |
120 | 20217000573082 | BIVIANA PAOLA SIERRA OTALVARO |
121 | 20217000573072 | MARIA DEL CARMEN BERDUGO |
122 | 20217000573042 | OSCAR DAVID RAMIREZ PEÑA |
123 | 20217000572802 | MARIA ALEJANDRA GARCIA GUZMAN |
124 | 20217000572742 | SINDY YORLENI CUERVO MORENO |
125 | 20217000572642 | DIDIER MARTINEZ MENA |
126 | 20217000572592 | ALBA LUCIA CORREA CELY |
127 | 20217000572552 | EIVY MILENA TRIANA TRUJILLO |
128 | 20217000572532 | MIGUEL ALBERTO TRIANA GONZALEZ |
129 | 20217000572462 | ANGELA PATRICIA MORENO BRICEÑO |
130 | 20217000572442 | MARCOS JAVIER CASTAÑEDA MUÑETON |
131 | 20217000572422 | INGRID YURANI MACANA MARTINEZ |
132 | 20217000572382 | JAIME PIÑEROS |
133 | 20217000572352 | FLOR ALBA QUINTERO GUITIEREZ |
134 | 20217000570602 | DAYANNA MELISSA PINEDA SALAZAR |
135 | 20217000569922 | CARLOS JULIO SARMIENTO CONTRERAS |
136 | 20217000569902 | CARMEN ROSA MARTINEZ LOPEZ |
137 | 20217000569622 | FRANKLYN RAMIRO RAMIREZ DUARTE |
138 | 20217000569582 | SANDRA MILENA TOVAR RIVEROS |
139 | 20217000569562 | GUSTAVO RIVEROS BAQUERO |
140 | 20217000569542 | SANDRA PATRICIA LOPEZ CARDENAS |
141 | 20217000569472 | ALEXANDER MORENO VELANDIA |
142 | 20217000569462 | VIVIANA POSADA BEDOYA |
143 | 20217000569402 | DIEGO ARMANDO DURAN COLLAZOS |
144 | 20217000569372 | JOHN ESTEBAN CARABALLO DIAZ |
145 | 20217000569342 | MARIA KAREN ROMERO FRANCO |
146 | 20217000569272 | JORGE ELIECER SANCHEZ MOTA |
147 | 20217000567942 | YENINFER ANDREA DIAZ SANCHEZ |
148 | 20217000567932 | LEYDI LILIANA DUCUARA LOZANO |
149 | 20217000567882 | DIEGO ANDRES PEÑA GALINDO |
150 | 20217000567862 | LUIS CARLOS GOMEZ ALGARRA |
151 | 20217000567852 | YUDY MARCELA RAMIREZ TORRES |
152 | 20217000567722 | NIDIA YASMIN ESTUPIÑAN QUINTERO |
153 | 20217000567712 | YEIMY PAOLA BELTRAN MORENO |
154 | 20217000567402 | EUGENIA CADENA |
155 | 20217000567372 | WILMAR OCAMPO ZULUAGA |
156 | 20217000567352 | JAMES FABIAN CASTELLANOS JIMENEZ |
157 | 20217000565072 | ANGELICA MARIA PUIN MARTINEZ |
158 | 20217000565052 | DAIANA ALEXANDRA ROMERO LOPEZ |
159 | 20217000565002 | CARMENZA SANCHEZ MENDEZ |
160 | 20217000564992 | CRISTIAN DUVAN LOPEZ PEREZ |
161 | 20217000564952 | HEIDY JOHANA LOPEZ PEREZ |
162 | 20217000564872 | LUIS ALBERTO GAVIRIA FUENMAYOR |
163 | 20217000564852 | JORGE LUIS GAVIRIA FUEMAYOR |
164 | 20217000564592 | LUIS ALBERTO HENAO RICO |
165 | 20217000564492 | LUISA FERNANDA DIAZ MORA |
166 | 20217000564482 | MONICA CECILIA CONTRERAS GUTIERREZ |
167 | 20217000564472 | JOSE ROGELIO GARZON ARIAS |
168 | 20217000564442 | CAROLINA TATIANA BOLAÑOS OJEDA |
169 | 20217000564432 | LILIANA CALDERON RODRIGUEZ |
170 | 20217000564352 | MARIA ROSA HUERTAS REYES |
171 | 20217000564332 | EDWIN ALBERTO PEREZ HUERTAS |
172 | 20217000564312 | PEDRO DAVID PEREZ HUERTAS |
173 | 20217000564122 | JOSE ALFREDO SAMACA PEREZ |
174 | 20217000564112 | DANIEL REINA PARDO |
175 | 20217000564072 | CAMILO ANDRES PINZON BARRAGAN |
176 | 20217000564002 | SONIA PATRICIA RIOS PORTILLA |
177 | 20217000563952 | MARIA YOLANDA PORTILLA CARO |
178 | 20217000563872 | HECTOR DARIO MARTINEZ CABALLERO |
179 | 20217000563862 | JUAN CAMILO CARVAJAL RODRIGUEZ |
180 | 20217000563852 | EDUIN VACA VACA |
181 | 20217000561672 | CARLOS ALBERTO CUMBE SANTOFIMIO |
182 | 20217000561512 | ANGIE LILIANA SALGADO GARZON |
183 | 20217000561502 | CLARA INES GARZON MESA |
184 | 20217000561372 | MARIA LEONOR AREVALO ORJUELA |
185 | 20217000560862 | EUDORA ROMERO GOMEZ |
186 | 20217000560752 | JOSE JAIME LEGUIZAMON |
187 | 20217000560702 | JHON ANDRES MEJIA |
188 | 20217000560492 | EDGAR IVAN BELTRAN VILLAMIL |
189 | 20217000555272 | KIMBERLY VANESA RODRIGUEZ GONZALEZ |
190 | 20217000555262 | JACSSON SMITH BRICEÑO VALENCIA |
191 | 20217000555112 | LAURA VALENTINA CUTIVA HERRERA |
192 | 20217000554852 | ANA YESENIA MARTINEZ RIOS |
193 | 20217000554652 | SANDRA CAMILA TABARES OSPINA |
194 | 20217000551212 | NELLY CATALINA TALERO GARRIDO |
195 | 20217000551132 | ANGIE CAROLINA CORTES LOPEZ |
196 | 20217000550662 | BLANCA LILIA VARGAS RODRIGUEZ |
197 | 20217000547812 | JULIO CARVAJAL ALVARADO |
198 | 20217000547712 | NORMA ALEJANDRA ESCOBAR GUERRERO |
199 | 20217000547622 | LAURA SOFIA GUERRERO BEJARANO |
200 | 20217000547612 | JHON WILMER LEON BEJARANO |
201 | 20217000547592 | 0 |
202 | 20217000544342 | DIEGO JULIAN VANEGAS PARRA |
203 | 20217000543762 | JOHAN STEVEN SANABRIA CHACON |
204 | 20217000543272 | KARINA JULIETH ORTIZ MANRIQUE |
205 | 20217000543012 | JEIDER ALEXANDER ORTIZ YARA |
206 | 20217000540362 | WILSON OSWALDO RODRIGUEZ GONZALEZ |
207 | 20217000538302 | VICTOR ALFONSO GALINDO JIMENEZ |
208 | 20217000538222 | RICARDO POVEDA BOHORQUEZ |
209 | 20217000536432 | CESAR FERNANDO MONTEALEGRE |
210 | 20217000536112 | VICTOR AURELIO LEAL ALVAREZ |
211 | 20217000535952 | BLANCA CECILIA PIÑEROS VERGARA |
212 | 20217000535652 | YUVINSA VARGAS MEDINA |
213 | 20217000535622 | WUANDA NATALY GONZALEZ NOVOA |
214 | 20217000533782 | JOHAN QUIROGA |
215 | 20217000533292 | MARIA DEL CARMEN VIDAL JARAMILLO |
216 | 20217000531082 | YHON FREDY RODRIGUEZ GOMEZ |
217 | 20217000527572 | VICTOR ORLANDO VILLAMARIN |
218 | 20217000526152 | WILSON ALEXANDER CRUZ VANEGAS |
219 | 20217000526032 | ANA GISELA SILVA TINJACA |
220 | 20217000525192 | IRMA ROCIO PERALTA PEREZ |
221 | 20217000518982 | MYLEIDY VIVIANA AMAYA ATUESTA |
222 | 20217000516672 | FLOR MARIA CABEZAS GUARIN |
223 | 20217000516662 | ANGELA ROCIO CABEZAS GUARIN |
224 | 20217000516142 | MARIA DEL CARMEN CARRILLO CARRILLO |
225 | 20217000513112 | LIRGHIT DAYANA DIAZ MANCERA |
226 | 20217000513102 | MAURICIO ANTONIO BERNAL CASTAÑO |
227 | 20217000513082 | ANDREA DEL PILAR PEREZ CASALLAS |
228 | 20217000513052 | VENUS YANIRA DIAZ ESLAVA |
229 | 20217000510242 | WILSON FERNANDO CAMARGO CASTRO |
230 | 20217000510072 | ALVA TROCHEZ GUEGIA |
231 | 20217000502062 | ANDRI AYZULE VACA BULLA |
232 | 20217000492132 | ANYULI TATIANA ORDUZ MUÑOZ |
233 | 20217000476562 | LUZ FANY HERNANDEZ PEÑA |
234 | 20217000459222 | BENIGNO ANTONIO ZAPATA ALVAREZ |
235 | 20217000444512 | WILSON VEGA CONTRERAS |
236 | 20217000444282 | WILSON ALEJANDRO RODRIGUEZ ARIZA |
237 | 20217000443832 | WENDY PAOLA SILVA GOMEZ |
238 | 20217000443722 | CARLOS PALACIOS LEMUS |
239 | 20217000436142 | MARIA DEL CARMEN GONZALEZ ROBAYO |
240 | 20217000433232 | LUISA FERNANDA CASTILLO VIDUEÑAS |
241 | 20217000433022 | MAICON ALFREDO TORRES VANEGAS |
242 | 20217000432802 | MARIA CECILIA SUAREZ MORENO |
243 | 20217000432592 | MARIA TERESA ORTIZ BRAVO |
244 | 20217000414062 | CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ GONZALEZ |
245 | 20217000395122 | LEIDY ESTEFANI SIERRA HUERTAS |
246 | 20217000169692 | ADRIAN EDUARDO GONZALEZ SAMACA |
Cordialmente,
FIRMADO ORIGINAL
ÁLVARO RAÚL PARRA ERAZO
Subdirector de Aprovechamiento
Nombre | Descripción | Tamaño |
120215000247991_Rtabegativadic.pdf | Respuesta de solicitud de inclusión al RURO | 223.07 KB |