La UAESP informa que se dio trámite a las solicitudes relacionadas con la inclusión al Registro Único de Recicladores de Oficio - RURO, dando respuesta a los siguientes números de radicado.
Señor(a)
VARIOS DESTINATARIOS POBLACIÓN RECICLADORA
Bogotá - D.C.
Asunto: Respuesta Solicitud Inclusión RURO
Respetado(a)s Señores (as)
De manera atenta les informamos que se dio trámite a la solicitud relacionada con la inclusión al Registro Único de Recicladores de Oficio - RURO, una vez realizada la verificación de los requisitos para ser incluido, por parte del área Gestión Local de la Subdirección de Aprovechamiento, no se pudo constatar que usted ejerza la labor de reciclador de oficio y, por consiguiente, no puede ser ingresado al RURO.
La siguiente información es la respuesta para las solicitudes de los siguientes radicados:
NO. | NUMERO RADICADO UAESP | NOMBRES DEL SOLICITANTE |
---|---|---|
1 | 20217000604412 | Yasmin Adriana Torres Petro |
2 | 20217000604272 | Roberto Fonseca Salamanca |
3 | 20217000604072 | Jose Reyes Santafe Paiba |
4 | 20217000604052 | Hugo Andres Alarcon Gonzalez |
5 | 20217000604042 | Julia Elena Gomez Stouvenel |
6 | 20217000604002 | Diana Carolina Isaza Villagran |
7 | 20217000603932 | Juana Marcela Castañeda Martin |
8 | 20217000603802 | Fidel Antonio Guiza |
9 | 20217000603792 | Andres Antonio Ramirez Leiton |
10 | 20217000603742 | Luisa Fernanda Forero Salas |
11 | 20217000603732 | Ivan Dario Rodriguez Galeano |
12 | 20217000602002 | Samuel Felipe Lopez Aguada |
13 | 20217000601982 | Samuel Rigoberto Fonseca Bohorquez |
14 | 20217000601602 | Johan Smith Caro Fino |
15 | 20217000601042 | Marleys Johanna Gomez Moreno |
16 | 20217000601012 | Yenny Carolina Pedreros Ramos |
17 | 20217000600862 | Mauricio Velandia Velasquez |
18 | 20217000600802 | Francisco Antonio Rojas Acosta |
19 | 20217000600792 | Jose Aldemar Sabrica Campos |
20 | 20217000598612 | Javier Ernesto Estacio Campaz |
21 | 20217000598592 | Clara Luz Campaz Chillambo |
22 | 20217000598482 | Jose Manuel Cano Vargas |
23 | 20217000598292 | Nestor Eduardo Gutierrez Gomez |
24 | 20217000598182 | Nestor Eduardo Gutierrez Gomez |
25 | 20217000597782 | Luz Polonia Palacio Valencia |
26 | 20217000595602 | Jefferson Molina Vasquez |
27 | 20217000595372 | Leonardo Garcia Ochoa |
28 | 20217000595302 | Luz Alba Rivera Otero |
29 | 20217000595252 | John Eduardo Vargas Romero |
30 | 20217000595172 | Ivonne Valentina Merchan Olarte |
31 | 20217000593212 | Luis Carlos Mirque Muete |
32 | 20217000592872 | Maria Fernanda Bernal Ruiz |
33 | 20217000590452 | Rosario Montero Vasquez |
34 | 20217000590302 | Luis Alberto Carrion Buitrago |
35 | 20217000590282 | Armando Carrasco Ortiz |
36 | 20217000590052 | Escarlen Marien Cuadros Suarez |
37 | 20217000590032 | Daniel Eduardo Anzola Rodriguez |
38 | 20217000590002 | Maria Arsenia Yaqueno Bermudez |
39 | 20217000588192 | Diana Anyela Barbosa Sanchez |
40 | 20217000588102 | Walter Cordoba |
41 | 20217000587822 | Luz Amanda Becerra Guacaneme |
42 | 20217000587812 | Brandon Junior Sandoval Dippe |
43 | 20217000587782 | Jairo Andres Beltran Mila |
44 | 20217000587772 | Brigit Katherin Beltran Mila |
45 | 20217000587742 | Martha Lucia Guevara Bustos |
46 | 20217000587622 | Maria Leonor Rincon Preciado |
47 | 20217000584802 | Wilson Eduardo Diaz Buelvas |
48 | 20217000584732 | Yenny Alejandra Moncada Silva |
49 | 20217000584552 | Angelica Johanna Arevalo Camacho |
50 | 20217000584452 | Lesmi Jose Rivero Gutierrez |
51 | 20217000584392 | Manuel Eccehomo Castillo Rubio |
52 | 20217000584362 | Carmen Cecilia Caicedo Garcia |
53 | 20217000582092 | Juan Jose Tobon Anzola |
54 | 20217000582072 | Nohora Sorley Calderon Gonzalez |
55 | 20217000582062 | Abel Antonio Quiroga Garcia |
56 | 20217000582052 | Linda Roxana Caceres Lopez |
57 | 20217000582042 | Yaneth Castiblanco Vargas |
58 | 20217000581942 | Jennifer Merchan Olarte |
59 | 20217000581922 | George Stevan Torres Parra |
60 | 20217000581082 | Jose Roberto Paez Ochoa |
61 | 20217000581052 | Jose William Flechas Espinel |
62 | 20217000581022 | Leidi Veronica Barrios Rojas |
63 | 20217000580912 | Luz Gimena Cely Lopez |
64 | 20217000580852 | Cesar Osvaldo Soto Diaz |
65 | 20217000580802 | Gladis Socha Pinilla |
66 | 20217000579442 | Aida Luz Perez Doria |
67 | 20217000579042 | Manuel Alberto Sanchez Hernandez |
68 | 20217000578762 | Francy Lorena Cespedes Capera |
69 | 20217000578372 | Mariluz Flores Romero |
70 | 20217000578312 | Salomon Rodriguez Monroy |
71 | 20217000578122 | Gumercindo Serrano Chacon |
72 | 20217000575882 | Wilson Manuel Muñoz |
73 | 20217000573332 | Maryoli Isolina Parra Mejia |
74 | 20217000573092 | Gladis Estupiñan Estupiñan |
75 | 20217000572752 | Delio Torres Pedreros |
76 | 20217000572392 | Leidy Viviana Peña |
77 | 20217000570572 | Jenny Andrea Smith Amaya |
78 | 20217000570252 | Erika Viviana Ayala Acevedo |
79 | 20217000569892 | Carlos Eduardo Rodriguez Fernandez |
80 | 20217000569762 | Martin Eliecer Rodriguez |
81 | 20217000569732 | Adriana Marcela Borja |
82 | 20217000569652 | Maria Tatiana Orjuela Cuervo |
83 | 20217000569642 | Jose Ignacion Gutierrez Molina |
84 | 20217000569442 | Florinda Ladines Sarmiento |
85 | 20217000569432 | Hilda Maria Montenegro Rodriguez |
86 | 20217000569422 | Luis Alfonso Garcia Romero |
87 | 20217000569382 | Carmen Rosa Leiva Garcia |
88 | 20217000568022 | Maria Camila Parra Burgos |
89 | 20217000567872 | Luis Gomez |
90 | 20217000567392 | Yaison Felipe Castellanos Jimenez |
91 | 20217000565042 | Wilson De Jesus Rivera Gil |
92 | 20217000564792 | Agustin Leonardo Pedraza Bello |
93 | 20217000564622 | Andres David Arcos Molina |
94 | 20217000564052 | Asdrubal Hernandez Quiroga |
95 | 20217000564042 | Gerardo Araque Telles |
96 | 20217000564032 | Marco Alexander Sierra Verdugo |
97 | 20217000564022 | Mariela Ines Puentes Cardenas |
98 | 20217000561702 | Jasleidy Julieth Ortiz Alvarado |
99 | 20217000561682 | Cristian Danilo Parra Cadena |
100 | 20217000561322 | Elvira Martinez Avella |
101 | 20217000561302 | Wilson Armando Alvarez Ramirez |
102 | 20217000561252 | Brenda Estefania Duarte Mendoza |
103 | 20217000561232 | Jessica Andrea Duarte Mendoza |
104 | 20217000561012 | Martin Eduardo Rodriguez Parada |
105 | 20217000560732 | Javier Isidro Mendez Urrego |
106 | 20217000558242 | Nataly Acosta Avila |
107 | 20217000554292 | Jesus David Gutierrez Garcia |
108 | 20217000550642 | Astrid Elena Parra Zamudio |
109 | 20217000550532 | Guina Paola Gutierrez Ramirez |
110 | 20217000550522 | Agustin Jimenez Ricaurte |
111 | 20217000535892 | Sandra Lucia Herrera Arias |
112 | 20217000535762 | Luz Dary Romero Osorio |
113 | 20217000534082 | Edwin Jarkin Saavedra Pardo |
114 | 20217000533762 | Diego Alejandro Gamez Ortegon |
115 | 20217000533732 | Diego Fernando Avila Muñoz |
116 | 20217000533582 | Johan Danilo Quiñonez Melo |
117 | 20217000533102 | Maria Del Carmen Hernandez Velandia |
118 | 20217000531572 | Leidy Milena Rendon Robledo |
119 | 20217000530682 | Angela Vanessa Bermudez Lopez |
120 | 20217000518462 | Leidy Mayerli Bernal Camargo |
121 | 20217000516262 | Rosa Helene Gonzalez Niño |
122 | 20217000510412 | Alejandro Ballesteros Calderon |
123 | 20217000510112 | Eduardo Enrique Payares Hernandez |
124 | 20217000479382 | Carmen Lucero Gonzalez Prieto |
125 | 20217000476772 | Sandra Carolina Naranjo Florez |
126 | 20217000472582 | Maria Antonia Ceron |
127 | 20217000468332 | Edna Julieth Hernandez Montaño |
128 | 20217000441112 | Yoladiz Ramirez Lemus |
129 | 20217000433042 | Jorge Enrique Sanchez Meneses |
130 | 20217000432682 | Diana Marcela Rojas Daza |
131 | 20217000410312 | Jenny Marcela Fagua Murcia |
132 | 20217000407792 | Clara Eugenia Robles Rodriguez |
133 | 20217000351652 | William Villalobos Hernandez |
134 | 20217000337092 | Tito Murillo Joya |
Cordialmente,
FIRMADO ORIGINAL
ÁLVARO RAÚL PARRA ERAZO
Subdirector de Aprovechamiento
Nombre | Descripción | Tamaño |
20215000256481_Rtanegativadic2.pdf | Respuesta de solicitud de inclusión al RURO | 236.55 KB |