La UAESP informa que se dio trámite a las solicitudes relacionadas con la inclusión al Registro Único de Recicladores de Oficio - RURO, dando respuesta a los siguientes números de radicado
Señor(a)
VARIOS DESTINATARIOS POBLACIÓN RECICLADORA
Bogotá - D.C.
Asunto: Respuesta Solicitud Inclusión RURO
Respetado(a)s Señores (as)
De manera atenta les informamos que se dio trámite a la solicitud relacionada con la inclusión al Registro Único de Recicladores de Oficio - RURO, una vez realizada la verificación de los requisitos para ser incluido, por parte del área Gestión Local de la Subdirección de Aprovechamiento, no se pudo constatar que usted ejerza la labor de reciclador de oficio y, por consiguiente, no puede ser ingresado al RURO.
La siguiente información es la respuesta para las solicitudes de los siguientes radicados:
NO. | NUMERO RADICADO UAESP | NOMBRES DEL SOLICITANTE |
---|---|---|
1 | 20227000325982 | JUAN DAVID NIETO TRIANA |
2 | 20227000325852 | OSCAR MAURICIO AREVALO GARCIA |
3 | 20227000325762 | JULIO CESAR SALAZAR |
4 | 20227000324642 | JESUS EDUARDO SANTANA SIERRA |
5 | 20227000314172 | MARIA DE LOS ANGELES GUEVARA RUIZ |
6 | 20227000314142 | JILARY NATALIA GUEVARA RUIZ |
7 | 20227000313932 | JENY CORAIMA NOY GORDILLO |
8 | 20227000313902 | LUZ ANGELA NOY GORDILLO |
9 | 20227000313732 | MARLENY MORENO PORRAS |
10 | 20227000313702 | LUIS MARIA MARTINEZ PORRAS |
11 | 20227000312982 | LUIS EDUARDO CRUZ TORRES |
12 | 20227000312792 | JUAN RAMIRO CHAUX MONTAÑEZ |
13 | 20227000312532 | LUISA FERNANDA QUINTERO GONZALEZ |
14 | 20227000312382 | ALVARO AGUILAR RIPPE |
15 | 20227000299652 | MAURICIO GARCIA VARGAS |
16 | 20227000285602 | MARIA JUDITH RONCANCIO SANCHEZ |
17 | 20227000283322 | LILIANA PATRICIA ULLOA ARANGO |
18 | 20227000263492 | LUZ MARINA RAMIREZ |
19 | 20227000263332 | Nury Dayana Barreto Castro |
20 | 20227000148002 | LUZ MARINA FRISNEDA |
21 | 20227000334542 | WILSON CASTRO VANEGAS |
22 | 20227000334422 | JORGE ANDRES AREVALO MONCADA |
23 | 20227000334402 | RAUL SEBASTIAN FERRER TAPIA |
24 | 20227000334362 | ELKIN ALEJANDRO MOSCOSO SOTO |
25 | 20227000334272 | MARIA ESPERANZA CONTRERAS SANABRIA |
26 | 20227000334252 | MILENA SANTANILLA RAMIREZ |
27 | 20227000334192 | JORGE LUIS GAVIRIA FUEMAYOR |
28 | 20227000334172 | LUIS ALBERTO GAVIRIA FUENMAYOR |
29 | 20227000334022 | MARIA LILIA RODRIGUEZ |
30 | 20227000333782 | JOSE ANTONIO TAPIERO |
31 | 20227000330102 | BRAYAN LEONARDO TOVAR GIL |
32 | 20227000327132 | ANA MILENA CONTRERAS RODRIGUEZ |
33 | 20227000327112 | JEISSON PACHON MONTERO |
34 | 20227000327072 | MARIA SUSANA CASTELLANOS REINA |
35 | 20227000327052 | EDWIN ARLEY ROSERO VALBUENA |
36 | 20227000327032 | LESLY CLARISA FIERRO MORENO |
37 | 20227000326982 | AURA ALEJANDRA MORENO ERAZO |
38 | 20227000324752 | VIANEY GARCIA ROJAS |
39 | 20227000324412 | OSCAR ORLANDO GALINDO ALVARADO |
40 | 20227000319702 | MILENA TUMAY CHAVITA |
41 | 20227000319322 | CESAR AUGUSTO BOLIVAR CLAVIJO |
42 | 20227000319272 | JOSE MESIAS MOLANO SALAMANCA |
43 | 20227000319232 | DIANA CONSTANZA CASTRO CASTRO |
44 | 20227000319212 | DORIS AMANDA GUERRERO HUERTAS |
45 | 20227000318942 | LUIS GUSTAVO CASTRO |
46 | 20227000318912 | MARIA MARGARITA CASTRO |
47 | 20227000318822 | ALCIRA HERNANDEZ DE MARTINEZ |
48 | 20227000318792 | ERIKA MARTINEZ HERNANDEZ |
49 | 20227000314262 | CLAUDIA LUBY PEDRAZA MANRIQUE |
50 | 20227000312232 | BENJAMIN SALCEDO RODRIGUEZ |
51 | 20227000278582 | JHOJAN SMITH ORTIZ SIACHOQUE |
52 | 20227000271622 | MARIA MARGARITA FAJARDO CLAVIJO |
53 | 20227000219242 | GLORIA MARIA MORENO NOGUERA |
54 | 20227000327142 | NELSON STIVEN CHISCO PARRA |
55 | 20227000327122 | ALFREDO MANUEL PACHECO CASTILLO |
56 | 20227000327102 | ZARIAS JOSUE HERNANDEZ BANDERA |
57 | 20227000327092 | MANUEL FRANCISCO HERNANDEZ BANDERA |
58 | 20227000326952 | SANDRA MILENA PARRA GUTIERREZ |
59 | 20227000324622 | YESSICA JOHANNA CHISCO PARRA |
60 | 20227000324552 | KAROL MICHELLE CHISCO PARRA |
61 | 20227000324372 | ELIECER JOYA |
62 | 20227000321822 | YORMENCY TOVAR GUERRERO |
63 | 20227000321662 | MARCO ANTONIO DIAZ |
64 | 20227000321642 | ANA MARIA FONSECAA |
65 | 20227000321552 | JESMY PAOLA SAMACA ORTIZ |
66 | 20227000321522 | MARIA ALEJANDRA PACHON RIVERA |
67 | 20227000318572 | BERTULFO DE JESUS TORRES |
68 | 20227000318432 | HEYDI JOHANA MEDELLIN TOVAR |
69 | 20227000318292 | MARIA AURORA PEÑA AMAYA |
70 | 20227000317492 | ELVIRA RICAURTE CRUZ |
71 | 20227000317282 | IVON TATIANA GRAJALES PE?A |
72 | 20227000315702 | FRANCY MARINA MONCADA NOY |
73 | 20227000315642 | LUZ MARINA GORDILLO |
74 | 20227000315602 | PAOLA ANDREA NOY GORDILLO |
75 | 20227000315342 | RODRIGO GALEANO RAY |
76 | 20227000315292 | YORELY STHEFAN MENDIETA TINJACA |
77 | 20227000315242 | MARTHA YANETH LOPEZ MARTINEZ |
78 | 20227000314932 | PEDRO EUSEBIO ARIAS CARREÑO |
79 | 20227000314702 | JOHNNY ALEXANDER LOMBANA CRUZ |
80 | 20227000312072 | LAILA KARILEN SUSA ROCHA |
81 | 20227000311772 | NANCY LILIANA GARCIA MEDINA |
82 | 20227000311532 | MAIBELLA FLOREZ ORTEGA |
83 | 20227000311012 | HECTOR ANDRES MOGOLLON RUIZ |
84 | 20227000310312 | JENNY MARISOL RAMOS CORTES |
85 | 20227000310172 | JOSE LUIS VASQUEZ GUACANEME |
86 | 20227000310152 | NURIA AYDEE GORDILLO GORDILLO |
87 | 20227000308962 | MABEL VILMA ALARCON PACHON |
88 | 20227000308592 | MARIA TERESA MORENO DE ESCALANTE |
89 | 20227000308232 | GILDARDO MORA BETANCOURT |
90 | 20227000308152 | BRAYAN ARLEY GACHARNA RIVAS RIVAS |
91 | 20227000307942 | KAREN YURLEYDY GONZALEZ AGUADA |
92 | 20227000307932 | FRANK ALEXANDER FONSECA BOHORQUEZ |
93 | 20227000307892 | DIEGO ALEXANDER PINZON RATIVA |
94 | 20227000307852 | JOSE WILMER BAUTISTA ALARCON |
95 | 20227000343582 | NELSON ALBEIRO GUANEME ANTONIO |
96 | 20227000333962 | ROBET SMIT MURCIA RESTREPO |
97 | 20227000333932 | LICETH NATHALIA MORENO ERAZO |
98 | 20227000330202 | JENNY JOHANNA LONDOÑO BURGOS |
99 | 20227000330112 | RAMIRO CANO ALDANA |
100 | 20227000329982 | BLANCA MORERA LOBATON |
101 | 20227000329652 | JULIO CESAR NUMPAQUE GUZMAN |
102 | 20227000329592 | CARLOS ANGEL CALDERON |
103 | 20227000329182 | MARIELA INES PUENTES CARDENAS |
104 | 20227000327452 | RAUL ANDRES SALAZAR CARILLO |
105 | 20227000327172 | MONICA FERNANDA QUINTERO LOPEZ |
106 | 20227000326022 | GINNETH TATIANA ACOSTA ALVAREZ |
107 | 20227000310832 | ENIRIDA MORENO FORERO |
108 | 20227000310232 | MARCELA RAMIREZ OSPINA |
109 | 20227000309972 | JUAN ROLANDO PAZ |
110 | 20227000214192 | MARIA CRISTINA GAITAN |
111 | 20227000211282 | PEDRO VICENTE MARTIN CASTRO |
112 | 20227000358792 | JOSE GREGORIO GARCIA VILLALBA |
113 | 20227000358742 | MARIA ANTONIA HERNANDEZ VERA |
114 | 20227000358652 | EDUARDO LONDONO PUENTES |
115 | 20227000358422 | ANA PATRICIA TORRES DIAZ |
116 | 20227000348252 | Jaime Penagos Rico |
117 | 20227000348042 | JAVIER AUGUSTO HERNANDEZ HUERFANO |
118 | 20227000348002 | JENNY VIVIANA RODRIGEUZ |
119 | 20227000345172 | CLAUDIA LORENA SOSA LOZANO |
120 | 20227000345162 | HERMENCIA GONZALEZ RUMIQUE |
121 | 20227000345142 | GRACIELA RAMIREZ |
122 | 20227000345102 | LUIS ELIECER DELGADO SUAREZ |
123 | 20227000345092 | IRMA JEANET COTES VARGAS |
124 | 20227000344932 | GINA VIVIANA BARACALDO FLOREZ |
125 | 20227000344812 | EDGAR DELGADO GONZALEZ |
126 | 20227000344772 | THOMAS MATEO MORA FONTECHA |
127 | 20227000344742 | JUAN CAMILO RODRIGUEZ GUERRA |
128 | 20227000343482 | JOSE MARIA CANO RODRIGUEZ |
129 | 20227000343382 | JAVIER NICOLAS ALMONACID MONDRAGON |
130 | 20227000343342 | SANDRA MAYERLY SARMIENTO MARIN |
131 | 20227000343332 | ALEXANDER GUZMAN SATOBA |
132 | 20227000343162 | ELIDER YESID RODRIGUEZ FAJARDO |
133 | 20227000343072 | DILIO LUIS CANCHILA MARTINEZ |
134 | 20227000342652 | VICTOR ALFONSO ESPINEL BARAJAS |
135 | 20227000342022 | CARLOS AUGUSTO PATINO BAYONA |
136 | 20227000340662 | YURLEDYS SEGOVIZ ALVEAR |
137 | 20227000340632 | JENNY KATHERINE BARRERA ROJAS |
138 | 20227000340602 | EDUAR MAURICIO HERNANDEZ SEGOVIZ |
139 | 20227000338942 | JAIME SILVA DIAZ |
140 | 20227000333622 | WILSON JAVIER BELTRAN SALDAÑA |
141 | 20227000333602 | ANGIE KATHERINE BELTRAN GUEVARA |
142 | 20227000333372 | MARIA ELENA BELTRAN SALDAÑA |
143 | 20227000326062 | NURY AMPARO PARRA MONSALVE |
144 | 20227000325942 | ALBERTO NIETO |
145 | 20227000323942 | CESAR AUGUSTO BARRERA ARDILA |
146 | 20227000323902 | JOHANNA PAOLA VARGAS CASTELLANOS |
147 | 20227000323892 | EDGAR DAVID ESCOBAR VILLAGRAN |
148 | 20227000321372 | JEIMMY ACOSTA VARGAS |
149 | 20227000321292 | DIEGO ALEXANDER HENAO MONTERO |
150 | 20227000321222 | ORLANDO GALVIS CHINCHILLA |
151 | 20227000321082 | WILSON ANDRES MASINSOY MARTINEZ |
152 | 20227000320972 | MARCO TULIO CHAVES BRICEÑO |
153 | 20227000320922 | BLANCA LUCIA GONZALEZ VARGAS |
154 | 20227000320862 | DEIVI ANDRES OLIVEROS RODRIGUEZ |
155 | 20227000320122 | DANIEL MICHEL BUENAVENTURA PALOMINO |
156 | 20227000319302 | JOSE EDILBRANDO IBAÑEZ BUSTOS |
157 | 20227000319252 | ROBERTO MORA HUERFANO |
158 | 20227000318872 | CLAUDIA YAMILE USECHE CASTILLO |
159 | 20227000318622 | LEIDY TATIANA FIERRO FIERRO |
160 | 20227000310802 | IBAN DARIO LIZARAZO CARREÑO |
161 | 20227000310732 | ROBINSON FABIAN GUTIERREZ MUETE |
162 | 20227000309952 | MARIA CAMILA SERRANO RIVERA |
163 | 20227000309942 | DAVID SANTIAGO PINZON SERRANO |
164 | 20227000307722 | FREISMAN FERNEY SANCHEZ GUARNIZO |
165 | 20227000307492 | JUAN YESID MORA |
166 | 20227000303562 | DIANA PERILLA ABRIL |
167 | 20227000296902 | JHON HENRY GONZALEZ RIVERO |
168 | 20227000282492 | PABLO TORRES RAMIREZ |
169 | 20227000366052 | NUBIA ADELAIDA RODRIGUEZ CRUZ |
170 | 20227000366002 | BRIGITTE TATIANA RUBIANO MORALES |
171 | 20227000365772 | WILLIAM RICARDO BUSTOS BUSTOS |
172 | 20227000365382 | YOLANDA SILVA GALVIS |
173 | 20227000365242 | ANA BENITA MUNOZ MUÑOZ |
174 | 20227000365102 | LEYDY XIOMARA ISAZA MARTINEZ |
175 | 20227000365052 | MARIA ESTRELLA MUNOZ ROZO |
176 | 20227000364912 | VIVIANA VALBUENA TOVAR |
177 | 20227000364792 | RICARDO FABIAN PINEDA PINEDA |
178 | 20227000364742 | CONSUELO DEL ROCIO PINEDA ACOSTA |
179 | 20227000364672 | TEOFILO PINEDA CASTRO |
180 | 20227000364392 | EDGAR FELIPE PAEZ RODRIGUEZ |
181 | 20227000362992 | YANETH ECHEVERRI RODRIGUEZ |
182 | 20227000362972 | OSCAR DANILO PULIDO |
183 | 20227000362952 | JENNY PAOLA CUARTAS VIRGUEZ |
184 | 20227000362922 | JULIO CESAR CUARTAS VIRGUEZ |
185 | 20227000362822 | MICHEL DAYAN OVALLE GOMEZ |
186 | 20227000362782 | CARLOS ALFONSO USUGA PORTOCARRERA |
187 | 20227000362752 | JOHN ALEXANDER INFANTE ARIAS |
188 | 20227000362612 | MARINA PULIDO DE SANABRIA |
189 | 20227000362592 | MARIBEL RUIZ GARCIA |
190 | 20227000362542 | BAIRON EDUARDO PENUELA GARCIA |
191 | 20227000362522 | DEYBER ORLANDO DIAZ TELLEZ |
192 | 20227000362502 | HAROLD DAVID ORTIZ OSPINO |
193 | 20227000362492 | CONSEJO DIAZ TORRES |
194 | 20227000362442 | MARIA EUGENIA SAAVEDRA BARRAGAN |
195 | 20227000362402 | NURY YOLIMA ORJUELA PACHECO |
196 | 20227000362362 | GLORIA PAULINA ARCIA |
197 | 20227000362322 | MIGUEL LOPEZ FAGUA |
198 | 20227000362262 | LUIS CUSTODIO ANZOLA BALAMBA |
199 | 20227000362142 | GUENDI ESMERALDA TORRES MEJIA |
200 | 20227000362112 | NURY PATRICIA GUEVARA SUAREZ |
201 | 20227000351182 | LUIS ADOLFO RICO SANCHEZ |
202 | 20227000351032 | ALEX STEVEN REYES |
203 | 20227000350412 | LUIS ALBERTO GONZALEZ ORTIZ |
204 | 20227000350252 | ELMER JULIAN SALAS BOHORQUEZ |
205 | 20227000348232 | EDWIN ROLANDO VELAZQUEZ MARTINEZ |
206 | 20227000348222 | CARLOS ALFREDO MONTOYA |
207 | 20227000347972 | GABRIEL SARMIENTO CASAS |
208 | 20227000342172 | SANDRA MILENA MOGOLLON HERNANDEZ |
209 | 20227000342052 | HECTOR HUMBERTO RUEDA CAMACHO |
210 | 20227000341982 | DEYANIRA REAL MARTINEZ |
211 | 20227000321852 | SAMUEL ALAPE ALBAÑIL |
212 | 20227000321782 | CAMILA ALEJANDRA CAMARGO PARRA |
213 | 20227000282072 | MARIA INES MORA MORA |
214 | 20227000358232 | MARCELINO MARTINEZ MERCHAN |
215 | 20227000358152 | ALBA YANETH HIGINIO DUQUE |
216 | 20227000358072 | JOHN JAIRO OSMA MURCIA |
217 | 20227000357472 | NELSON CARDENAS MARTINEZ |
218 | 20227000357162 | YANETH URDA MULETH |
219 | 20227000356832 | AMPARO LEON GIRALDO |
220 | 20227000356552 | Alexander Ruiz Forero |
221 | 20227000351642 | SANDRA MILENA WALTERO RODRIGUEZ |
222 | 20227000351262 | JOSE DAVID LOMBANA MEDINA |
223 | 20227000347952 | LORENA CRUZ CAPERA |
224 | 20227000347942 | CARLOS JULIO FAJARDO |
225 | 20227000347892 | LAURA MILENA ROJAS MORENO |
226 | 20227000347882 | MARIA LUZ ROJAS MORENO |
227 | 20227000347762 | LIRGHIT DAYANA DIAZ MANCERA |
228 | 20227000343552 | MARIA INIRIA RAMIREZ |
229 | 20227000343462 | JAVIER SUAREZ VAQUIRO |
230 | 20227000321022 | HENRY DAVINO PEREZ ACOSTA |
231 | 20227000307972 | ANA YHINNET MILLAN RODRIGUEZ |
232 | 20227000358402 | JOSE GONZALO PACACHINQUE PACANCHIQUE |
233 | 20227000358332 | NIDIA ROCIO GOMEZ CADENA |
234 | 20227000358302 | HERNAN DAVID MUÑOZ HERNANDEZ |
235 | 20227000358252 | JOHAN MANUEL RIVERA CALDERON |
236 | 20227000358172 | LINDA GISELA FRANCO MARTINEZ |
237 | 20227000357502 | ANGIE LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ |
238 | 20227000357192 | LUZ SANDRA HERNANDEZ SANCHEZ |
239 | 20227000357142 | ANA MILENA ROZO QUINTERO |
240 | 20227000350992 | DAIVE YUBELLY PARRA |
241 | 20227000350982 | MARIA INES RODRIGUEZ BERMUDEZ |
242 | 20227000350972 | KATHLEEN LILLEY CHISCO PARRA |
243 | 20227000350372 | KELLY JOHANNA BRIÑEZ POLANIA |
244 | 20227000349612 | PEGGY ISABEL CANTILLO TAPIAS |
245 | 20227000348502 | CRISTIAN CAMILO MURCIA BEJARANO |
246 | 20227000348422 | MARCELA TRIANA GALEANO |
247 | 20227000348412 | GUILLOLA LOZANO GONZALEZ |
248 | 20227000348382 | FRANCY ELENA MARTINEZ |
249 | 20227000348362 | DIANA CAROLINA MORENO MARTINEZ |
250 | 20227000348352 | YULIANA ANDREA GRIMALDO PULIDO |
251 | 20227000348302 | YENNY ELISENIA AYURE SALAMANCA |
252 | 20227000348272 | LUZ MARINA PULIDO |
253 | 20227000348262 | JUAN PABLO COTTE ARANGO |
254 | 20227000346302 | NIKOL DAYANA GARZON ENCISO |
255 | 20227000346122 | NELSON GONZALEZ RODRIGUEZ |
256 | 20227000345702 | INGRID YURANI PESCAGAZA GARZON |
257 | 20227000345692 | MARIA ELVIRA PELAYO GONZALEZ |
258 | 20227000365472 | JHON JAIRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ |
259 | 20227000365282 | GABRIEL ANGEL ZAPATA LONDONO |
260 | 20227000362682 | NAYLE GISELLE HINESTROZA HURTADO |
261 | 20227000356672 | GUILLERMO RONDON |
262 | 20227000351532 | ERIKA LILIANA ARIAS MIRANDA |
263 | 20227000351392 | SONIA PATRICIA HENAO LAVERDE |
264 | 20227000349772 | ELKIN LEONARDO BONILLA ESCARPETA |
265 | 20227000348332 | BILLY LEONARDO MORENO MARTINEZ |
266 | 20227000340162 | DAVID SANTIAGO ROJAS VERA |
267 | 20227000339162 | EDGAR RICO |
268 | 20227000333682 | LUIS FERNANDO GRANADOS CASTELLANOS |
269 | 20227000333662 | CARMEN ROCIO LOPEZ |
270 | 20227000330442 | YEIMY ROCIO SANDOVAL MANJARREZ |
271 | 20227000330172 | CAROL JULIETH ESTUPIÑAN ACOSTA |
272 | 20227000330122 | BRAYAN ATIVEN BAUTISTA QUINTERO |
273 | 20227000330092 | XIOMARY PATRICIA PALACIO MENDOZA |
274 | 20227000327062 | FLOR SORANY MARIN IZQUIERDO |
275 | 20227000327012 | JAVIER ALEJANDRO ABELLA ROMERO |
276 | 20227000324332 | LUIS ENRIQUE MOLINA LARA |
277 | 20227000324262 | ROSA AURORA LARA ORJUELA |
278 | 20227000320172 | LUZ STELLA PALOMINO |
279 | 20227000320092 | JULIO CESAR OVIEDO BERNATE |
280 | 20227000275842 | ANDRES FELIPE ARBOLEDA MORALES |
281 | 20227000275102 | JAZBLEIDY TATIANA PARRA SAIZ |
282 | 20227000275062 | ALEJANDRA ORTIZ GARCIA |
283 | 20227000366892 | LILIANA CALDERON RODRIGUEZ |
284 | 20227000366592 | PROCESO CASTANEDA SARMIENTO |
285 | 20227000350792 | JEIMMY LORENA BAQUERO RIVEROS |
286 | 20227000350732 | WILMER JAVIER BAQUERO RIVEROS |
287 | 20227000350692 | GLORIA STELLA RIVEROS ROJAS |
288 | 20227000347662 | PEDRO HUMBERTO CORREDOR |
289 | 20227000347522 | MARTHA ISABEL CASTIBLANCO SANCHEZ |
290 | 20227000345682 | YESICA BRIYID CASTRILLON MATEUS |
291 | 20227000345672 | DEYVID LEANDRO PAEZ RODRIGUEZ |
292 | 20227000343712 | MELQUISEDEC TELLEZ MORA |
293 | 20227000343632 | WILLIAM GOMEZ TRUJILLO |
294 | 20227000343192 | JONATHAN BEAKER GAMBA CASTANEDA |
295 | 20227000343102 | MANUEL ANTONIO VELASQUEZ MORALES |
296 | 20227000329532 | CARLOS JULIO CIFUENTES PAEZ |
297 | 20227000329502 | ZULMA ELIANA REYES BERMUDEZ |
298 | 20227000327162 | MONICA HERRERA SUAREZ |
299 | 20227000321172 | RAUL HERNANDEZ |
300 | 20227000321032 | ANDRES CANCINO CUESTA |
301 | 20227000147672 | MARIA DEL ROSARIO PARGA GOMEZ |
302 | 20227000376022 | HUGO FERNANDO ARIZA SAAVEDRA |
303 | 20227000365122 | ROGER ESTIVER LIZCANO CORDOBA |
304 | 20227000356982 | CAROL NATALIA LOPEZ VELANDIA |
305 | 20227000356812 | JOSE DOMINGO COMEZAQUIRA |
306 | 20227000356782 | NANCY YADIRA GOMEZ RODRIGUEZ |
307 | 20227000356572 | MISAEL PARRA JOVEN |
308 | 20227000356542 | JERSON SAUL CAICEDO BARRERA |
309 | 20227000349942 | JENNY MARCELA GARVIN BERNAL |
310 | 20227000339762 | MARYORI NATALIA MEDINA VARGAS |
311 | 20227000376462 | CARLOS ALBERTO REYES DUARTE |
312 | 20227000376162 | PASCUAL SANGUINO RAMIREZ |
313 | 20227000375932 | HERMES ANTONIO YAMARTE CORONELL |
314 | 20227000375622 | JOHAN ESTIVEN BARRERA AYALA |
315 | 20227000375612 | JOSE ALFREDO JIMENEZ CALLE |
316 | 20227000374162 | JAVIER ANTONIO MELO GUERRERO |
317 | 20227000374122 | NANCY CUENCA ORJUELA |
318 | 20227000374072 | JHON DEIVER SANCHEZ ANGARITA |
319 | 20227000373992 | JAIME RODRIGUEZ GOMEZ |
320 | 20227000373902 | CESAR OSWALDO SOTO DIAZ |
321 | 20227000373842 | LUZ MIRIAM FORERO MORA |
322 | 20227000372622 | MARGARITA OCHOA BOSSA |
323 | 20227000370662 | TERESA BELTRAN RODRIGUEZ |
324 | 20227000370042 | ANDRES CAMILO QUEVEDO FIGUEROA |
325 | 20227000369412 | YUSBLEIDYS BASSA ZARATE |
326 | 20227000369312 | ANA MARIA MEDINA RAMIREZ |
327 | 20227000369122 | PEDRO DUARTE MESA |
328 | 20227000428692 | LEONARDIN LIZARAZO PABON |
329 | 20227000426042 | DIEGO FERNANDO CASAS RODRIGUEZ |
330 | 20227000425982 | JOSE ANTONIO MUNOZ RIOS |
331 | 20227000425582 | MARIA OLGA FORERO MELO |
332 | 20227000425122 | JAVIER ANDRES MAMANCHE CADENA |
333 | 20227000424892 | YUDY MARCELA GUZMAN COLORADO |
334 | 20227000424842 | LEIDY JOHANA GOMEZ AMAYA |
335 | 20227000424492 | LUZ DARY BASTO VASQUEZ |
336 | 20227000423082 | JHOAN TEDDI MUNOZ GARZON |
337 | 20227000422712 | ZULMA TATIANA MEJIA ROJAS |
338 | 20227000422582 | MARTIN MURCIA CANTE |
339 | 20227000416272 | JUAN SEBASTIAN PACHON BUSTOS |
340 | 20227000416232 | ELIAS DUARTE |
341 | 20227000416212 | JORGE LEONARDO RICON GARZON |
342 | 20227000415992 | MARIA EUGENIA AVILA DIAZ |
343 | 20227000415882 | MARIA DE JESUS AGUDELO COY |
344 | 20227000415812 | ARAMINTA SANCHEZ |
345 | 20227000415692 | CRISTOBAL QUINTERO ROA |
346 | 20227000415542 | ANGELICA MARIA PUIN MARTINEZ |
347 | 20227000415492 | MIGUEL ANTONIO PEREZ OSORIO |
348 | 20227000414992 | OMAR HERNANDO MANCERA |
349 | 20227000414952 | LEIDY JOHANNA PARDO BERNAL |
350 | 20227000414372 | SANDRA PATRICIA BETANCUR DUQUE |
351 | 20227000413122 | GINA TERESA CHITIVA GIRALDO |
352 | 20227000413082 | Manuel Antonio Casallas Moreno |
353 | 20227000413052 | GUSTAVO MONTES |
354 | 20227000412962 | DIVER ALEXIS HERNANDEZ URREGO |
355 | 20227000412652 | ANA BERONICA VARELA POVEDA |
356 | 20227000411822 | WILMER ALEJANDRO RAMIREZ |
357 | 20227000411572 | NINI JOHANNA VELASCO |
358 | 20227000410862 | ARTUR ESTIVEN GALVIS CUESTA |
359 | 20227000408812 | JULIAN ANDRES BARRERA URA |
360 | 20227000408752 | NAIDA LORENA ESPINOSA CASTANEDA |
361 | 20227000408692 | MIGUEL ANDRES POSADA TELLEZ |
362 | 20227000408662 | DIANA CAROLINA CASTANEDA |
363 | 20227000408532 | LUZ MARINA SALGADO PINEDA |
364 | 20227000408472 | MARIA TERESA SALGADO PINEDA |
365 | 20227000408262 | MARIA FERNANDA BARRETO MENDEZ |
366 | 20227000407752 | JOSE MANUEL TORIJANO MARTINEZ |
367 | 20227000407672 | JOSE MANUEL HERRERA CUITIVA |
368 | 20227000407502 | ANGELICA LICETH DIAZ HERNANDEZ |
369 | 20227000407252 | TOMAS LEON |
370 | 20227000407192 | SANDRA MILENA DURAN BOLIVAR |
371 | 20227000407032 | KAREN TATIANA CHAVES |
372 | 20227000407022 | JHONATAN SMITH RIANO MORENO |
373 | 20227000406962 | JULIAN ANDRES CALDERON RAMIREZ |
374 | 20227000406932 | JOSE GUILLERMO RUIZ RAMIREZ |
375 | 20227000406332 | MARIA LIGIA CEBALLOS AREVALO |
376 | 20227000406312 | RAMON NOMESQUE ALARCON |
377 | 20227000406292 | DIEGO MILCIADES RAMIREZ CASTANEDA |
378 | 20227000406272 | JHOAN SEBASTIAN VARGAS RAMIREZ |
379 | 20227000406152 | ASTRID LILIANA AVILA ESTRELLA |
380 | 20227000406022 | YOMAIRA ESTHER DIAZ CONTRERAS |
381 | 20227000405552 | LUIS FERNANDO PADILLA VELASQUEZ |
382 | 20227000405542 | ERICA VIVIANA STERLING OME |
383 | 20227000405282 | WILLIAM MARTINEZ MUNOZ |
384 | 20227000404662 | ADRIANA BENITEZ BELTRAN |
385 | 20227000404402 | JOSE TOBIAS TORO YELA |
386 | 20227000404392 | EDWIN GUSTAVO PAMPLONA RINCON |
387 | 20227000404232 | FABIAN ANDRES FERIA MARTINEZ |
388 | 20227000404102 | YANED MUNOZ GARZON |
389 | 20227000401542 | GLORIA ARDILA CORZO |
390 | 20227000401532 | PEDRO PABLO PUIN SUAREZ |
391 | 20227000401442 | LIDYA ELVIRA SERRANO RINCON |
392 | 20227000401302 | ALEXIS GIOVANNY LONDONO PACHON |
393 | 20227000401222 | BRAYAN STIVEN GAITAN PULIDO |
394 | 20227000401122 | GISELLY TORRES ALFONSO |
395 | 20227000401062 | KATRIS PATRICIA MORILLO MEJIA |
396 | 20227000401012 | MARIA DEL PILAR GARCIA SUAREZ |
397 | 20227000400972 | NANCY BIBIANA SERRANO RINCON |
398 | 20227000400922 | ARACELY SORIA ALDANA |
399 | 20227000400912 | DIANA ROCIO PENUELA PARRA |
400 | 20227000400872 | CESAR EDUARDO HERNANDEZ JIMENEZ |
Cordialmente,
FABIAN HUMBERTO FAJARDO RESTREPO
Subdirector de Aprovechamiento (E)
Nombre | Descripción | Tamaño |
120225000203591_00001_1662562989.pdf | Respuesta de solicitud de inclusión al RURO | 406.64 KB |