La UAESP informa que se dio trámite a las solicitudes relacionadas con la inclusión al Registro Único de Recicladores de Oficio - RURO, dando respuesta a los siguientes números de radicado
Señores
VARIOS DESTINATARIOS POBLACIÓN RECICLADORA
Bogotá D.C.
Asunto:Respuesta Solicitud de Inclusión
Referencia:Radicados -Solicitudes Inclusión al Registro Único de Recicladores de Oficio –RURO de la UAESP.
Respetado(a)s Señores (as)
De manera atenta les informamos que se dio trámite a la solicitud relacionada con la inclusión al Registro Único de Recicladores de Oficio - RURO, una vez realizada la verificación de los requisitos para ser incluido, por parte del área Gestión Local de la Subdirección de Aprovechamiento, no se pudo constatar que usted ejerza la labor de reciclador de oficio y, por consiguiente, no puede ser ingresado al RURO.
La siguiente información es la respuesta para las solicitudes de los siguientes Radicados:
NO. | NUMERO RADICADO UAESP | NOMBRES DEL SOLICITANTE |
---|---|---|
1 | 20237000110232 | DANIEL MAURICIO FRANCO BARRIOS |
2 | 20237000110132 | GERMAN MANRIQUE RAMIREZ |
3 | 20237000109952 | DORA INES VARGAS |
4 | 20237000109872 | JOSE ADELIO VANEGAS VIRGUEZ |
5 | 20237000109342 | RUBEN IGNACIO CORREDOR TORRES |
6 | 20237000109302 | MONICA PATRCIA TORRES VELANDIA |
7 | 20237000108982 | LEIDER STIVEN LENES VASQUEZ |
8 | 20237000108942 | MARIA ASUNCION VASQUEZ PALOMINO |
9 | 20237000108902 | JOSE HELI TRUJILLO MORA |
10 | 20237000108742 | YULY PAOLA MONROY MONROY |
11 | 20237000108602 | MARIA DE LOS ANGELES TRUJILLO TOVAR |
12 | 20237000108472 | DIANA BERONICA GARCIA PISCO |
13 | 20237000106612 | JELMMY JOHANNA TORRES LOPEZ |
14 | 20237000106142 | JUAN CAMILO MENDOZA MORENO |
15 | 20237000106082 | JUAN FRANCISCO ARIZA PESCA |
16 | 20237000105642 | RAMSES HERNANDO BARRETO SIERRA |
17 | 20237000105572 | CLAUDIA AUDELIS TULANDE BOLAÑOS |
18 | 20237000105232 | LEIDY DAYANA OLAYA MARTINEZ |
19 | 20237000092572 | MOISES GIRLADO |
20 | 20237000092392 | MARIA DEL CARMEN LOZANO |
21 | 20237000092212 | JUAN DAVID AMARIS RINCON |
22 | 20237000092122 | NICOLAS SNEYDER VILLA GUARUMO |
23 | 20237000092042 | JAIRO TORRES VERA |
24 | 20237000090822 | DANIEL MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ |
25 | 20237000090472 | SANDRA CRISPIN MONCADA |
26 | 20237000090332 | MIGUEL ANGEL LOPEZ BOHORQUEZ |
27 | 20237000089652 | BERTHA CECILIA HERNANDEZ |
28 | 20237000089612 | MARIA ELIZABETH FONSECA CASTELLANOS |
29 | 20237000089572 | AURORA NUÑEZ SILVA |
30 | 20237000089552 | MARISOL NUÑEZ SILVA |
31 | 20237000089512 | SOFIA CASTAÑEDA |
32 | 20237000088142 | MARIA FIDELIA GARCIA PEREZ |
33 | 20237000088092 | JULIAN ZANBRANO GARANTIVA |
34 | 20237000087732 | YULEIDI GARCIA MONROY |
35 | 20237000087652 | MIGUEL ANGEL ALAPE SILVA |
36 | 20237000087622 | OMAR RODRIGUEZ |
37 | 20237000087212 | LUIS EDUARDO CRUZ TORRES |
38 | 20237000087132 | JOHN ALEXANDER SUEREZ GONZALEZ |
39 | 20237000083232 | LEIDY JOHANNA GOMEZ |
40 | 20237000083182 | MARIA ESCOLASTICA GOMEZ SEPULVEDA |
41 | 20237000082912 | LUZ STELLA WALTEROS CALVOS |
42 | 20237000082532 | ANA BOLENA MARULANDA URIBE |
43 | 20237000082512 | MARTHA LIDA POLOCHE CHICO |
44 | 20237000082282 | LUZ MARINA FIGUEROA |
45 | 20237000081912 | LUZ ADRIANA JIMENEZ PALACIOS |
46 | 20237000031242 | GLADYS DEL CARMEN BRITO MEJIA |
47 | 20237000028652 | ANGELA PATRICIA AVILA MENDOZA |
48 | 20237000027022 | NICOLAS CARO AGUIRRE |
49 | 20227000662332 | KAREN LORENA DIAZ PENA |
50 | 20227000660912 | ELIZABETH SEPULVEDA DIAZ |
51 | 20227000659412 | LUISA FERNANDA VIDAL GALLEGO |
52 | 20227000658432 | DAVID ANDRES PARRA CHAPARRO |
53 | 20227000658422 | LEONARDO PARRA BERNAL |
54 | 20227000656992 | MARIA MERCEDES MAYORGA GOMEZ |
55 | 20227000655502 | HECTOR FERNANDO ORJUELA PACHECO |
56 | 20227000655382 | SARA XIMENA RAMIREZ ROBLES |
57 | 20227000655142 | JUAN MANUEL DUARTE SIERRA |
58 | 20227000654562 | ORLANDO CARTAGENA LOZANO |
59 | 20227000654522 | OMAIRA MORA GARCIA |
60 | 20227000592412 | VICTOR ALFONSO RUIZ |
61 | 20227000592342 | LYRYAN DAYANA PARRA MORA |
62 | 20227000592332 | LUIS ANDREY MARTINEZ CASTIBLANCO |
63 | 20227000592322 | JOSE ARMADO MUETE VILLAMIZAR |
64 | 20227000592072 | ANDRY MAYERLY ROMERO LOPEZ |
65 | 20227000592052 | JOAN SEBASTIAN POSADA BEDOYA |
66 | 20227000591622 | EBER YONSO RUBIO RODRIGUEZ |
67 | 20227000589602 | JULIAN EDUARDO PULIDO CAMACHO |
68 | 20227000589572 | DANIELA ARIZA PARADA |
69 | 20227000589532 | JOSE BERNARDO TORRES MORENO |
70 | 20227000589462 | ALCIDESJAVIER PUENTES GUZMAN |
71 | 20227000589342 | KAREN LORENA RAMIREZ BUITRAGO |
72 | 20227000589262 | MARIA LEONOR CIFUENTES RODRIGUEZ |
73 | 20227000589172 | CARLOS JULIO PEDRAZA LUNA |
74 | 20227000589142 | RENE GERARDO RODRIGUEZ VARGAS |
75 | 20227000588942 | BLANCA PATRICIA RODRIGUEZ GONZALEZ |
76 | 20227000418632 | BRAYAN ESTIBEN VERANO OSORIO |
77 | 20237000114692 | CARLOS ERNESTO MALAGON TALERO |
78 | 20237000031272 | JUAN CARLOS QUIROGA GOMEZ |
79 | 20237000135462 | ALEJANDRO WILLIAM ANTONIO MARTINEZ PRADA |
80 | 20237000135132 | JHON JAIRO PARDO PINEDA |
81 | 20237000134972 | MAYERLIS MAYORIANO DIAZ |
82 | 20237000134962 | JOSE EDUARDO PEREZ OICATA |
83 | 20237000134922 | ADRIANA LUCIA MENDOZA SANABRIA |
84 | 20237000134362 | BRAYAN STEVEN HENAO CANTOR |
85 | 20237000129332 | CARLOS ANDRES CEPEDA MORA |
86 | 20237000129322 | MAYERLY AGUILERA RODRIGUEZ |
87 | 20237000129082 | YESICA MILENA ACERO QUINTERO |
88 | 20237000129062 | LEONARDO GUTIERREZ FIGUEREDO |
89 | 20237000129052 | MARISOL QUINTERO DUARTE |
90 | 20237000123492 | ANDRES MEJIA SUAREZ |
91 | 20237000123062 | LUZ MARINA TORO CUITIVA |
92 | 20237000122962 | JULY ANDREA RODRIGUEZ ACERO |
93 | 20237000122212 | ALEXANDER CAMARGO CABRALES |
94 | 20237000121962 | MIGUEL PERDOMO SANABRIA |
95 | 20237000121902 | LUISA FERNANDA PORRRAS FERRER |
96 | 20237000120632 | DIEGO ARMANDO DELGADO LANDINES |
97 | 20237000120142 | DUGLAS ASDRUBAL MARTINEZ CANO |
98 | 20237000120012 | GRISELDA GUZMAN MENDEZ |
99 | 20237000118762 | CRISOSTOMO PARDO DURAN |
100 | 20237000118392 | LUIS EDUARDO DIAZ |
101 | 20237000117902 | YOLANDA HERNANDEZ SOLORZANO |
102 | 20237000117542 | CONCEPCION YANIRA SUAREZ MARTINEZ |
103 | 20237000117262 | NAILIN CAROLINA AVILA CASTELLAS |
104 | 20237000116732 | BRAYAN STEVEN CASTIBLANCO GUTIERREZ |
105 | 20237000116532 | YANED MUÑOZ GARZON |
106 | 20237000116442 | YENY YANUSI UMBARILA VILLAREAL |
107 | 20237000116332 | CARLOS EDUARDO CASTAÑEDA OSORIO |
108 | 20237000116312 | AMILVIA MARISOL RUIZ SOSA |
109 | 20237000116242 | MYRIAM STELLA OSORIO LEON |
110 | 20237000114772 | MICHAEL STEVEN ROJAS VALENCIA |
111 | 20237000114702 | TIBERIO RIAÑO CARVAJAL |
112 | 20237000114672 | DILSA MARGHARITA SANCHEZ BARON |
113 | 20237000114662 | NIDIA ESPERANZA SANCHEZ BARON |
114 | 20237000114642 | LUIS JAVIER GUTIERREZ VARGAS |
115 | 20237000114612 | LEIDY MARIA RIAÑO ROA |
116 | 20237000114592 | STEFANIA RAMIREZ GUTIERREZ |
117 | 20237000114582 | ANA CLEMENCIA ROA |
118 | 20237000114552 | OSCAR RICARDO CARREÑO GARCIA |
119 | 20237000114332 | DANNA MELISSA DIAZ ARIZA |
120 | 20237000113892 | MARIBEL SANTACRUZ VILLAMIL |
121 | 20237000113832 | YEISON ANDRES SANTACRUZ VILLAMIL |
122 | 20237000113712 | SANTOS MENDEZ CORDERO |
123 | 20237000113382 | MARCO FIDEL RIOS TULA |
124 | 20237000113322 | CONSUELO PINEDA MUÑOZ |
125 | 20237000113142 | NELSON ESTUPIÑAN ROJAS |
126 | 20237000112602 | LUZ DARY GOMEZ VARGAS |
127 | 20237000112572 | LEIDY NATALI GOMEZ VARGAS |
128 | 20237000112542 | OSNAIDER BECERRA |
129 | 20237000112522 | ROBINSON BOCANEGRA MORENO |
130 | 20237000112192 | CARMENZA SANCHEZ MENDEZ |
131 | 20237000111152 | JHON JAIRO SANCHEZ |
132 | 20237000110512 | YUDY ESPERANZA SUAREZ BEJARANO |
133 | 20237000110472 | SIGNY DANIELA AYA SUAREZ |
134 | 20237000110442 | JAVIER ANDRES QUINCHIA SOLIS |
135 | 20237000110302 | CECILIA DURAN RUIZ |
136 | 20237000110052 | MARITZABEL HIDALGO REYES |
137 | 20237000109802 | YEFERSON TABARES GOMEZ |
138 | 20237000109642 | EDITH MAYERLY BELTRAN GOMEZ |
139 | 20237000109612 | LUZ VERONICA MORALES MESA |
140 | 20237000109552 | AIDE ARIZA GALEANO |
141 | 20237000109522 | JOSELIN BAUTISTA DELGADO |
142 | 20237000109372 | MARIA ALEJANDRA VILLAMIL BUITRAGO |
143 | 20237000109072 | JEYMMY PAOLA VALENCIA RAMIREZ |
144 | 20237000108872 | JINA DAMARIS GONZALEZ DAZA |
145 | 20237000108802 | ANA VICTORIA SANCHEZ |
146 | 20237000108642 | JANNET ARIZA GALEANO |
147 | 20237000108342 | GLORIA MORENO SOPO |
148 | 20237000108332 | SATURNINO CUBILLOS RODRIGUEZ |
149 | 20237000108162 | JAVIER ANTONIO ESCORCIA POLO |
150 | 20237000108052 | ISABEL RIAÑO RODRIGUEZ |
151 | 20237000106402 | PEDRO IGNACIO BELTRAN QUINTERO |
152 | 20237000106092 | MARIA VICTORIA PESCA GARCIA |
153 | 20237000106052 | ISMAEL BELTRAN QUINTERO |
154 | 20237000105682 | MARIA DEL CARMEN BERDUGO |
155 | 20237000105072 | JUAN AGUSTIN PULIDO PULIDO |
156 | 20237000105042 | JILARY NATALIA GUEVARA RUIZ |
157 | 20237000105032 | MARIA DE LOS ANGELES GUEVARA RUIZ |
158 | 20237000105002 | MARIA FERNANDA MARTINEZ PULIDO |
159 | 20237000104972 | BRIEN STEVEN CUENCA AVILA |
160 | 20237000104742 | FANOR ENRIQUE ALVARADO GALERA |
161 | 20237000103672 | ARTURO BARRERA VARGAS |
162 | 20237000103602 | YULI ANDREA ARIAS JIMENEZ |
163 | 20237000101912 | MIREYA VARGAS |
164 | 20237000101562 | DIANA KARINA CASTELLANOS BURGOS |
165 | 20237000099302 | BLANCA CECILIA ORTIZ MONTAÑEZ |
166 | 20237000098992 | MIGUEL ANTONIO RODRIGUEZ |
167 | 20237000098792 | JOSE DOMINGO CASTIBLANCO CASTIBLANCO |
168 | 20237000098332 | VILMA JANETH ANZOLA |
169 | 20237000097692 | LEIDY MMILENA GUEVARA CORDOBA |
170 | 20237000096982 | ALEXANDER MARIN RUIZ |
171 | 20237000096632 | ANDREA YULIETH RODRIGUEZ NEUTA |
172 | 20237000096142 | AIDA ROSA MARIN |
173 | 20237000096072 | LUZ MARINA QUEVEDO RAMIREZ |
174 | 20237000095992 | CLARIBEL HERRERA DE MORA |
175 | 20237000095902 | JESUS MANUEL FRONTADO PEREZ |
176 | 20237000094802 | ELVIRA MARTINEZ AVELLA |
177 | 20237000094382 | YULY LORENA GIRALDO AGUIRRE |
178 | 20237000094162 | NARCISO BARRETO MONROY |
179 | 20237000093512 | PROCESO CASTAÑEDA SARMIENTO |
180 | 20237000093402 | JENIFER GISELLA BARBOSA RODRIGUEZ |
181 | 20237000093342 | JORGE ARNOLDO RICO OSPINA |
182 | 20237000093052 | MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ QUIROGA |
183 | 20237000092652 | LUZ DARY CASTILLO TEJEDOR |
184 | 20237000092002 | JAIME HENAO HENAO |
185 | 20237000090562 | GEORGE ALI CARVAJAL LOPEZ |
186 | 20237000090252 | DORIS AMPARO RODRIGUEZ ROJAS |
187 | 20237000089632 | TITO GERMAN GUERRERO CARDENAS |
188 | 20237000087962 | YEFERSON GARZON GONZALEZ |
189 | 20237000087872 | LILIA MERCEDES LOSADA LUNA |
190 | 20237000087852 | ALVARO RAMON RAMON HERNANDEZ |
191 | 20237000087802 | CAROL YANETH GARCIA MONROY |
192 | 20237000087772 | YINETH FERREIRA |
193 | 20237000081262 | YULDER DIAZ PALOMINO |
194 | 20237000076432 | WILLIAM FABIAN ROMERO CAMACHO |
195 | 20237000044772 | GILDARDO MORA BETANCOURT |
196 | 20237000028632 | LUZ MARINDA ROBAYO GUTIERREZ |
197 | 20237000116232 | MABEL SORAYA MORENO REYES |
198 | 20237000108442 | MARGARITA REYES GUZMAN |
199 | 20237000108302 | LUZ DERLY YAYA SANCHEZ |
200 | 20237000135642 | JAIRO BAUTISTA MORA |
201 | 20237000135352 | JOSE ALEJANDRO LOPEZ MENDEZ |
Cordialmente,
FABIAN HUMBERTO FAJARDO RESTREPO
Subdirector de Aprovechamiento (E)
Nombre | Descripción | Tamaño |
120235000098321.pdf | Respuesta de solicitud de inclusión al RURO | 262.78 KB |