Logo Gov.co
Ir a contenido de la pagina
 

Usted está aquí

Versión para impresión Send by email

Respuesta solicitud de inclusión al RURO

Por: UAESP – Unidad ...
Publicado el: Mayo 2021

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos —UAESP— informa que se dio trámite a la solicitud relacionada con la inclusión al Registro Único de Recicladores de Oficio RURO, como resultado del proceso de verificación en campo, se pudo constatar que son recicladores de oficio las siguientes personas:

No. DOCUMENTO NOMBRE RADICADO ORFEO
1 1.020.729.007 Eduwin Alexander Novoa Montenegro 20217000108512
2 1.218.213.663 Jhonnathan Gilberto Ramírez Espitia 20217000104402
3 39.760.329 Ana Rutmary Gómez Vargas 20217000101592
4 1.047.416.055 Jhon Reyner Arellano Ortega 20217000101422
5 1.033.773.850 Daisy Alejandra Bravo Guerrero 20217000101152
6 79.911.521 Wilson Alfredo Espinel Barajas 20217000100442
7 79.642.273 Simón Alfredo Núñez Urueña 20217000098332
8 19.312.984 Hernando López Siachica 20217000097822
9 1.013.634.588 Yohan Camilo Mogollón López 20217000097612
10 51.637.959 Blanca Cecilia Osorio De López 20217000097512
11 1.022.953.916 Jesús Dalian Ávila Flórez 20217000085892
12 79.335.558 Neftalí Chaux Vásquez 20217000085882
13 1.012.466.295 Yurley Dallana Rubiano Cañón 20217000085862
14 79.985.371 Luis Andrés Ramírez Carvajal 20217000085642
15 51.889.839 Gladys Aguillón Rojas 20217000081252
16 65.770.196 María Nelsy Sáenz González 20217000081142
17 39.545.269 Olga Lucia Moreno Sánchez 20217000081112
18 80.746.621 Manuel Arnulfo Neira Lugo 20217000080282
19 1.012.426.453 Geraldyn Espejo Suarez 20217000077672
20 41.742.080 Eluvilda Leal De Morales 20217000077382
21 1.073.169.952 John Alexander Pulido Ostos 20217000077312
22 39.709.980 Blanca Luz Robayo Cortes 20217000077232
23 1.030.639.245 Fabian Enrique Rodriguez Riaño 20217000075622
24 1.023.013.390 Ingrid Tatiana Riaño Rodriguez 20217000075322
25 1.012.321.046 Leydi Lorena Gómez Diaz 20217000074972
26 1.032.413.832 Angela Viviana Buitrago Vélez 20217000074502
27 1.113.526.619 Fernando Caracas Alarcón 20217000069732
28 38.281.482 María Gladis Giraldo 20217000069592
29 1.024.587.317 Hegna Magnolia Ávila García 20217000069452
30 1.000.325.221 Julieth Yiveth Garzón Ladino 20217000069372
31 19.327.709 Ismael Baldion 20217000069342
32 52.477.086 Maritza Ladino Jiménez 20217000069322
33 1.024.531.350 María Del Pilar Valbuena Tovar 20217000067322
34 1.007.296.101 Angie Karina Perilla Peralta 20217000067262
35 79.345.014 Luis Alberto Villamarin Gutiérrez 20217000066442
36 37.270.951 Mallessy Diranny Funes Carrascal 20217000064352
37 27.714.755 Aleyda Fajardo 20217000064302
38 14.249.663 Armando Suarez Oliveros 20217000064122
39 1.023.935.125 Angie Dayana Rodriguez Penagos 20217000063882
40 79.563.121 Camilo Torres Velasco 20217000063682
41 1.001.052.214 Luis Alejandro Ramírez Espitia 20217000062412
42 35.517.558 Gladys Gil 20217000061862
43 11.447.432 José Ricardo Gil 20217000061842
44 1.024.476.786 Jhon Jeiver Agudelo Navarro 20217000061702
45 80.120.532 Jorge Alexander Vargas Oliveros 20217000061412
46 20.587.311 María Del Carmen Garzón 20217000059802
47 52.447.820 Claudia Cecilia Puentes Medina 20217000059662
48 1.233.692.501 Jireth Nataly Mejía Valencia 20217000059592
49 53.032.781 Mayluz Bejarano 20217000059442
50 1.012.401.462 Kelly Johanna Reina Valero 20217000059062
51 1.001.287.738 Iván Ricardo Quintana 20217000058852
52 1.193.522.176 Harold Sneider Morales Cabezas 20217000056722
53 9.152.724 Manuel Esteban Miranda González 20217000056492
54 1.001.057.433 Julián David Grisales Rodriguez 20217000055102
55 1.000.519.263 Tania Alejandra Sonsa Martínez 20217000055072
56 39.760.023 Rocío Del Pilar Martínez León 20217000055042
57 35.477.178 Luz Obeida Barrera Verdugo 20217000054842
58 11.312.175 Juan Carlos Devia 20217000051242
59 1.221.984.922 Raquel Chiquinquira Ortiz Hernández 20217000051232
60 3.079.200 José Eduardo Barragán Rico 20217000051092
61 6.773.244 Celso Antonio Divantoque Alfonso 20217000049042
62 1.018.421.551 Luis Alfredo Muñoz Lozada 20217000048752
63 51.879.633 Luz Marlen Chica Molina 20217000048662
64 4.883.952 Hernando Olaya Sánchez 20217000048632
65 51.553.337 Elsa Marina Salamanca Celis 20217000048372
66 1.007.468.223 Jonathan Alexander López Pérez 20217000048362
67 20.666.875 Carmen Rosa Castillo Castillo 20207000408822
68 51.558.310 Marina Cubillos De Casallas 20207000405632
69 39.780.919 Ana Rosa Vásquez Vásquez 20207000395622
70 1.012.412.719 Mónica Andrea Ochoa Forero 20217000140762
71 1.030.624.425 Jeisson Steven Mendoza Barreto 20217000140522
72 52.270.014 María Luz Mery Viasus Montañez 20217000140402
73 1.019.026.705 María Nury Cárdenas Bustos 20217000138972
74 1.068.349.053 Carlos Andrés López Martínez 20217000136452
75 52.168.327 Sandra Milena Sánchez 20217000134622
76 79.508.780 Jorge Antonio Pérez Paez 20217000134152
77 1.001.053.528 José Ignacio Rubiano Tambo 20217000133912
78 79.489.576 José Rufino Vargas Blanco 20217000133762
79 19.296.247 Fernando Garzón Sánchez 20217000133682
80 52.214.943 Lina Constanza Caldon 20217000132182
81 1.030.600.578 María Fernanda Beltrán García 20217000131402
82 53.097.677 Ana Idalith Bonilla Flórez 20217000131192
83 32.195.698 Celina Evao Barabata 20217000124612
84 1.033.775.474 Ana Julia Diez Zapata 20217000124572
85 52.956.569 Carolina Bustos Izquierdo 20217000124112
86 1.016.029.916 Caterin Maryuri Cruz Leal 20217000122222
87 1.032.379.449 Javier Alexis Calvache Jiménez 20217000122182
88 32.862.869 Leila Janira Valbuena Pereira 20217000119042
89 37.834.344 Ernestina Tirano Pedraza 20217000116772
90 79.497.628 Diego Fernando Prada Prada 20217000109022
91 1.233.492.845 David Tibardo Cerón Paez 20217000108872
92 28.192.106 Orfilia Rodriguez 20217000106492
93 1.002.130.338 Diego Armando Rico Contreras 20217000104522
94 1.015.422.800 Jeimy Paola Aperador Chaparro 20217000100522
95 7.247.567 Fernando Antonio Villamil Cisneros 20217000100422
96 1.030.608.957 José Francisco Martínez Sáenz 20217000098212
97 1.001.344.720 Junner Wilfred Estrada Ojeda 20217000098052
98 1.033.705.631 Dalia Vargas Gómez 20217000096152
99 1.016.079.057 Cristian Hernán Velosa Mendoza 20217000083892
100 94.524.003 José Alexander Roncancio Tangarife 20217000083612
101 1.026.562.793 Ingrid Marcela Castro Barreto 20217000083542
102 1.000.730.758 Marlon Jefrey Cortes Rodriguez 20217000083362
103 5.893.237 José Alirio Montero Pacheco 20217000083022
104 1.001.046.591 Leidy Carolina Salinas Lugo 20217000082972
105 79.064.014 José Rigoberto Vera Barrera 20217000081372
106 1.010.179.428 José Vicente Diaz Carrillo 20217000081222
107 74.270.343 Julio Cesar Rojas Lara 20217000080772
108 1.000.380.793 Yesid Fabian Espinosa Espitia 20217000078532
109 60.321.115 María Yaneth Herrera 20217000077772
110 80.801.963 Oscar Hernando Paez Martínez 20217000077562
111 17.058.050 Roberto Molina Juzga 20217000077512
112 1.031.147.249 Sindy Viviana Sarmiento Diaz 20217000075472
113 52.909.640 Diana Cibeyi Cepeda Morales 20217000075232
114 52.975.554 Ana Constanza Pineda Barrera 20217000072192
115 1.193.422.362 Jeisson Rodrigo Lozano Rincón 20217000066752
116 1.000.135.064 Cruz Marcela Duran Torres 20217000064492
117 1.073.670.228 Martha Liliana Cortes Alba 20217000062122
118 52.882.847 Jenny Maritza Pineda Alonso 20217000059632
119 1.016.023.359 Pedro Alberto Tejedor Huertas 20217000180872
120 79.847.043 Luis Eduardo Peña 20217000176442
121 1.012.352.289 Esneider Carvajal Galindez 20217000175822
122 53.167.024 Yeimi Paola Lugo Lozano 20217000174082
123 1.000.579.030 Ingrid Paola Gutiérrez Vargas 20217000173672
124 1.079.034.800 Brandon Mauricio Varón Rivera 20217000164672
125 80.803.403 Edward Jarrison Martínez Garzón 20217000162112
126 23.301.072 Concepción Calderón Vargas 20217000159522
127 32.486.295 Miryam Del Socorro Posada Henao 20217000138672
128 1.027.521.604 Juan Camilo Rico Camargo 20217000138302
129 1.000.325.896 Esteban David Carreño Vera 20217000133962
130 1.013.619.055 Diana Marcela Ariza Briñez 20217000133652
131 1.002.203.579 Jamer Luis Muentes Carmona 20217000131482
132 41.731.074 Leonor Muñoz De Pulido 20217000127252
133 1.007.538.613 Eliana Patricia Barahona Posada 20217000124542
134 1.004.754.753 Luis Eduardo Pertuz Rodriguez 20217000124012
135 52.211.249 Ester Julia Peña Sánchez 20217000123962
136 80.772.928 Edwin Barrera Guerrero 20217000121592
137 1.024.488.195 Leidy Milena Velasco Pineda 20217000121482
138 1.024.520.709 Jinna Pahola Cholo Barbosa 20217000119192
139 1.024.597.066 Natalia Ariza Parra 20217000116882
140 1.120.566.379 Cristhian Andrés Rangel Sanchel 20217000111852
141 79.876.015 Álvaro Alexander Torres Cuchia 20217000108832
142 1.016.024.571 Ruth Alejandra González Reyes 20217000104502
143 1.013.606.196 Miguel Ángel Ramírez Espitia 20217000104392
144 1.000.617.380 Luis Felipe Diaz Soto 20217000100952
145 79.891.526 Víctor Javier Bejarano Rincón 20217000072722
146 4.114.340 Luis Gerardo Silva Pérez 20217000192202
147 79.756.700 Leonardo Vargas Velásquez 20217000192102
148 1.001.057.982 Yurany Andrea Baquero Sabogal 20217000183592
149 1.000.322.819 Ángel Yecid Sánchez Zuluaga 20217000181502
150 1.105.788.507 Marlon Daniel Lenis Garzón 20217000176022
151 15.021.575 Roberto Solera Tapia 20217000175962
152 1.022.332.172 Ángel Alirio Guzmán Vivas 20217000141022
153 91.342.638 Juan Ángel López Castro 20217000140642
154 1.024.600.578 Omar Felipe Numpaque Romero 20217000134282
155 1.000.459.667 July Tatiana Gamboa López 20217000124582
156 1.033.750.368 Angi Johana Guzmán Zoque 20217000124132
157 1.023.860.433 Elkin Javier Buitrago Contreras 20217000075712
158 1.233.913.709 Erika Suley Cárdenas Cubillos 20217000063912

A partir de dicha información, se elaborará el acto administrativo correspondiente, el cual podrá ser consultado en nuestra página web www.uaesp.gov.co

Cordialmente,

 

ÁLVARO RAÚL PARRA ERAZO
Subdirector de Aprovechamiento
 

Archivos adjuntos: 
Nombre Descripción Tamaño
20215000094581.pdf Resolución 20215000094581 325.29 KB
20215000094581.odt Resolución 20215000094581 - Formato abierto 114.02 KB

Filtro de noticias

Gobierno Digital
Logo Ventanilla única de la construcción
Logo observatorio ambiental
Logo ideca
Logo ideca
Logo Botón anticorrupción
Logo Botón anticorrupción UAESP
Logo Botón Defensor Ciudadano