La UAESP informa que se dio trámite a las solicitudes relacionadas con la inclusión al Registro Único de Recicladores de Oficio - RURO, dando respuesta negativa a los siguientes números de radicado.
Respetado(a)s Señores (as)
De manera atenta les informamos que se dio trámite a la solicitud relacionada con la inclusión al Registro Único de Recicladores de Oficio - RURO, una vez realizada la verificación de los requisitos para ser incluido, por parte del área Gestión Local de la Subdirección de Aprovechamiento, no se pudo constatar que usted ejerza la labor de reciclador de oficio y, por consiguiente, no puede ser ingresado al RURO.
La siguiente información es la respuesta para las solicitudes de los siguientes Radicados:
NO. | RADICADO UAESP ORFEO | NOMBRES Y APELIDOS DEL SOLICITANTE |
---|---|---|
1 | 20217000322732 | SILVIA INES OSORIO RIAGOSO |
2 | 20217000322712 | BLANCA MORERA LOBATON |
3 | 20217000322622 | JOSE HELI TRUJILLO MORA |
4 | 20217000322592 | MARIA DE LOS ANGELES TRUJILLO TOVAR |
5 | 20217000322532 | JOHN ALEXANDER MONTOYA GUEVARA |
6 | 20217000322522 | ANA ISMANIA RIOS CUERVO |
7 | 20217000322452 | LEIDY TATIANA CANASTERO BUITRAGO |
8 | 20217000322442 | NICOLL ANDREA GOMEZ MANTILLA |
9 | 20217000322322 | RONALD FERNANDO HERRERA ARDILA |
10 | 20217000320512 | WILBERT ARANGO MEJIA |
11 | 20217000320302 | WILLIAM HERNAN MORA NOVOA |
12 | 20217000320292 | LUZ MARINA RUBI SUPELANO |
13 | 20217000320272 | LINDA NATHALY AVILA ORBEGOZO |
14 | 20217000320212 | LAURA YULIETH RODRIGUEZ SANCHEZ |
15 | 20217000320182 | VICTOR ALFONSO QUIROGA |
16 | 20217000320082 | MARIANA BARBOSA |
17 | 20217000319892 | NORMA ROCIO HURTADO BARRERA |
18 | 20217000319812 | GEORGINA LEAL PEÑA |
19 | 20217000319762 | JOJAN DANIEL MORENO AREBALO |
20 | 20217000319732 | MARTHA LUCIA BAUTISTA BARRAZA |
21 | 20217000316822 | ANGELICA SOLER PABON |
22 | 20217000316762 | PEDRO JULIO BENAVIDES PACANCHIQUE |
23 | 20217000316722 | ANTHONY PEREZ PAEZ |
24 | 20217000316702 | ALEJANDRO BALLESTEROS CALDERON |
25 | 20217000316662 | YACDUBAL PEREZ OSORIO |
26 | 20217000316602 | ANDREA MARISOL BELTRAN ALFONSO |
27 | 20217000316522 | ANDREA TATIANA PULIDO ACERO |
28 | 20217000316442 | JOHATHAN LOMBANA CRUZ |
29 | 20217000316412 | MARIA LUZALBA RODRIGUEZ MARTINEZ |
30 | 20217000316332 | WENDY PAOLA HERREÑO VELASQUEZ |
31 | 20217000316262 | JOHN JAVIER PERDOMO ZAQUE |
32 | 20217000316222 | JUAN PABLO CUERVO PERDOMO |
33 | 20217000316172 | WILLIAM ROBERTO RODRIGUEZ CALVO |
34 | 20217000316052 | GERARDO ANTONIO OSPINA URREGO |
35 | 20217000315982 | LEIDY KATHEREEN ARIZA VARGAS |
36 | 20217000314552 | JULIAN ANDRES ARIAS ARIAS |
37 | 20217000314352 | YEMERY ALEXANDRA GUERRERO RODRIGUEZ |
38 | 20217000314272 | HEIDDIS YURANY LOZANO LOZANO |
39 | 20217000314172 | BRISA YESENIA SANCHEZ LAGUNA |
40 | 20217000314022 | DAIRO ALBERTO MORENO HERAZO |
41 | 20217000313982 | ALIX DAYANA VELASQUEZ VARGAS |
42 | 20217000313952 | GRACIELA QUINTERO CAMPOS |
43 | 20217000313932 | XIMENA RODRIGUEZ MANRIQUE |
44 | 20217000313902 | DANIEL ALEXANDER PACHECO BOJACA |
45 | 20217000313872 | CLAUDIA PATRICIA ROMERO GUERRA |
46 | 20217000313832 | ALEJANDRA ORTIZ GARCIA |
47 | 20217000313802 | YULY ANDREA MORALES VEGA |
48 | 20217000313742 | MARIA HILDA MOLINA DE LAGOS |
49 | 20217000313722 | DIANA CAROLINA PAEZ MORENO |
50 | 20217000313702 | SUSANA LUCIA MATALLANA VILLARRAGA |
51 | 20217000313682 | MAYRA ALEJANDRA PUENTES LAGOS |
52 | 20217000313662 | DIANA MARIA PERDOMO ZAQUE |
53 | 20217000312062 | BRAYAN DAVID ZAMBRANO RUIZ |
54 | 20217000311972 | FLORINDA LADINES SARMIENTO |
55 | 20217000311952 | FABIO HENRY ALVAREZ GIL |
56 | 20217000311842 | SIXTO ANDRES QUIROZ ORTEGA |
57 | 20217000311822 | LUZ KAMELI TORRES EMBUS |
58 | 20217000311602 | MIGUEL ANGEL RAMON TAMARA |
59 | 20217000311592 | JORDAN ESTIVEN NEVA SARMIENTO |
60 | 20217000311522 | MARIA ALEIDA TOBAR MARIN |
61 | 20217000311492 | DANILO EMIRO MENDEZ ARIZA |
62 | 20217000311452 | BREETT MAURICIO SUAZA GOMEZ |
63 | 20217000311272 | CARLOS ALBERTO MARTINEZ HIDALGO |
64 | 20217000311212 | CONSUELO DEL ROCIO PINEDA ACOSTA |
65 | 20217000311142 | GRACIELA MONTOYA LOPEZ |
66 | 20217000311122 | YULIETH ESTHER VELASQUEZ SERPA |
67 | 20217000311082 | JUAN DAVID TORRES ARROYO |
68 | 20217000309402 | INGRID LORENA GARZON FLOREZ |
69 | 20217000309392 | MARTHA ISABEL FLOREZ DE GARZON |
70 | 20217000309352 | CARINA CORREDOR AVILA |
71 | 20217000309322 | LUIS CARLOS CASTILLO DONCEL |
72 | 20217000309252 | YEFFERSON DAVID LANZ MARTINEZ |
73 | 20217000309182 | VICTOR MANUEL GUERRA IBAGUE |
74 | 20217000309162 | LUDIBIA POLANCO MONTEALEGRE |
75 | 20217000309152 | DANIEL MAURICIO FRANCO BARRIOS |
76 | 20217000309102 | RUBY MARCELA RIVERA ZEA |
77 | 20217000309012 | MIRYAM BEATRIZ MEJIA VALENCIA |
78 | 20217000308992 | AGUSTIN LEONARDO PEDRAZA BELLO |
79 | 20217000308952 | YIBI TATIANA NAVARRETE MURIEL |
80 | 20217000308942 | JHON FREDY SILVA BOHORQUEZ |
81 | 20217000308922 | YIRLEY DAYAN MUÑOZ AVILA |
82 | 20217000308912 | INGRID NATHALY MARTINEZ |
83 | 20217000308892 | YEYSON ESTIVEN VEGA |
84 | 20217000308172 | DIANA MARCELA RODRIGUEZ MONTERO |
85 | 20217000308152 | LEYDY DAYANA HERRERA GIRALDO |
86 | 20217000308122 | MARIN URBANO CIRO ANTONIO |
87 | 20217000308052 | ANGIE DAYANNA SORIANO SUSPES |
88 | 20217000308002 | JORGE ELIECER SUPELANO COCA |
89 | 20217000307632 | CLAUDIA YANETH ROBLES QUICENO |
90 | 20217000307612 | JOSE ALEJANDRO CANTOR LOPEZ |
91 | 20217000307602 | DIEGO CASTILLO MENDOZA |
92 | 20217000306742 | NANCY LILIANA BARRETO OLMOS |
93 | 20217000306702 | NATALIA CAMILA SARMIENTO MARIN |
94 | 20217000306612 | CARLOS ARTURO BARRAGAN TORRES |
95 | 20217000306532 | JENIFER DIAZ CUESTAS |
96 | 20217000306302 | JOSE GREGORIO CHALA PACHON |
97 | 20217000306232 | ANA MILENA CONTRERAS RODRIGUEZ |
98 | 20217000305932 | JONHATAN STEVEN PULIDO MUÑOZ |
99 | 20217000305882 | BLANCA GLADIS CASTILLO TEJEDOR |
100 | 20217000305862 | GLORIA ISABEL GARZON MORENO |
101 | 20217000305832 | MARIA ALEJANDRA GUAVITA AGUDELO |
102 | 20217000305692 | BERNARDA CAICEDO BERMUDEZ |
103 | 20217000305672 | VICTOR JULIO LADINO |
104 | 20217000305622 | JENNIFER DAYANA ROJAS VARGAS |
105 | 20217000305572 | ANGIE PAOLA SILVA SUAREZ |
106 | 20217000304942 | LUZ MERY PINEDA MEDINA |
107 | 20217000304912 | YENYFER NICOL LIBERATO LEGUIZAMON |
108 | 20217000304802 | MONICA CECILIA GARCIA GONZALEZ |
109 | 20217000304722 | JAIRO CUELLAR SUAREZ |
110 | 20217000304622 | MARIA DEL ROSARIO ORTIZ ARIAS |
111 | 20217000303512 | JORGE ARTURO MORENO CARRERO |
112 | 20217000303482 | LUIS ANTONIO MEDINA SANCHEZ |
113 | 20217000303462 | HORACIO ANIBAL ARBOLEDA ROZO |
114 | 20217000303212 | XIOMARA ACOSTA HERNANDEZ |
115 | 20217000302522 | VERONICA CASTAÑEDA PEREZ |
116 | 20217000302142 | NIDIA ACOSTA PAEZ |
117 | 20217000301962 | OSCAR ORLANDO GALINDO ALVARADO |
118 | 20217000301862 | JUAN MACHADO SEQUEA |
119 | 20217000301752 | LUIS ALEJANDRO CONTRERAS GUTIERREZ |
120 | 20217000298202 | ANGIE XIOMARA CADENA CASTAÑEDA |
121 | 20217000298152 | MICHAEL JAVIER ZARATE BEJARANO |
122 | 20217000298132 | DEISY DAYANA CAMACHO ROJAS |
123 | 20217000298062 | ERNESTO ABELLA ZAFRA |
124 | 20217000297992 | EDICSON ANTONIO VANEGAS MARTINEZ |
125 | 20217000297982 | CESAR AUGUSTO VERGARA RODRIGUEZ |
126 | 20217000297852 | ADRIANA LUCIA REYES MARTINEZ |
127 | 20217000297792 | ANDRES FELIPE VILLALOBOS CRUZ |
128 | 20217000297742 | KAREN ELIANA CABRERA RODRIGUEZ |
129 | 20217000297702 | JORGE ANDRES CORTES CRUZ |
130 | 20217000297692 | RENE CRUZ |
131 | 20217000297672 | SOFIA NELLY MORA MALAGON |
132 | 20217000297662 | DAYANA KATHERINE PIÑEROS PLATA |
133 | 20217000297642 | ELOINA CRUZ RODRIGUEZ |
134 | 20217000297632 | HECTOR YONSON MARTIN |
135 | 20217000297532 | PAULO SANCHEZ NIÑO |
136 | 20217000297502 | MAYRA LEANDRA MAHECHA CAMACHO |
137 | 20217000297482 | ALEXANDER TORRES BELTRAN |
138 | 20217000297392 | YICELA PAOLA PULIDO BARRIOS |
139 | 20217000297342 | CRISTIAN ESTID ALARCON MORALES |
140 | 20217000295582 | MARIA ALCIRA SABOGAL CASTIBLANCO |
141 | 20217000295572 | BLANCA CECILIA ALFONSO MANCERA |
142 | 20217000295492 | ROSALBINA VELASQUEZ OSPINA |
143 | 20217000295382 | MARTHA CONSUELO JIMENEZ GARZON |
144 | 20217000295312 | BLANCA MYRIAM LIZARAZO TORRES |
145 | 20217000295282 | JIMMY ANDRES MORALES ORJUELA |
146 | 20217000295272 | HERNANDO CELY |
147 | 20217000295252 | MONICA ALEXANDRA ALFONSO |
148 | 20217000295162 | ELIZABET ROBAYO BARRERA |
149 | 20217000295142 | CECILIA ESPINOZA PAREDES |
150 | 20217000295122 | CARLOS ALBERTO MARTIN SANCHEZ |
151 | 20217000295092 | KATHERINE RIVERA QUINTERO |
152 | 20217000295082 | YENNY PATRICIA GALARZA NIÑO |
153 | 20217000295072 | MYRIAM DANIELA GALARZA NIÑO |
154 | 20217000295022 | JAIME ABELARDO GARCIA CORREA |
155 | 20217000294982 | JENNY PAOLA GARCIA ESPINOZA |
156 | 20217000294942 | MARIA KAREN HERNANDEZ VARGAS |
157 | 20217000294902 | JENNIFER VANESSA NIÑO FORERO |
158 | 20217000294822 | MINERVA CORDOBA OJEDA |
159 | 20217000294792 | NICOLAS ROSENBER RIVERA ALFONSO |
160 | 20217000294782 | CRISELIA AREVALO TORRES |
161 | 20217000294762 | MIGUEL GRISALES |
162 | 20217000294602 | JOANA ALEJANDRA RENDON GUERRERO |
163 | 20217000294552 | GINA MARIA GALLEGO MORALES |
164 | 20217000294472 | CELINA MARGARITA GIRALDO ARCILLA |
165 | 20217000292722 | CARMEN CECILIA BUITRAGO AVENDAÑO |
166 | 20217000292662 | KELLY JOHANA LIZARAZO OLIVEROS |
167 | 20217000292522 | JOSE MIGUEL SUAREZ MEDINA |
168 | 20217000292512 | REINA JOHANA ROMERO CALDERON |
169 | 20217000292482 | LAURA NATALY CABIATIVA GUALTEROS |
170 | 20217000292442 | JUAN PABLO JOYA MERCADO |
171 | 20217000292432 | BRILLID NARANJO GARCIA |
172 | 20217000292372 | JOSE ALEJANDRO MORA RICO |
173 | 20217000292362 | JOSNEY JESUS TORRES MALAMBO |
174 | 20217000292322 | CARLOS EDUARDO HERNANDEZ CARDOZO |
175 | 20217000292292 | JAIR CAMELO VEGA |
176 | 20217000292282 | EDDY GARCIA MORA |
177 | 20217000292192 | HUGO ALEXANDER JARRO LARGO |
178 | 20217000292162 | NANCY STELLA JARAMILLO |
179 | 20217000292112 | EDISSON NICOLAS JIMENEZ CHAVEZ |
180 | 20217000292082 | MARTHA ISABEL HERNANDEZ PEREZ |
181 | 20217000292052 | NORMA CONSTANZA CUSBA SANCHEZ |
182 | 20217000291952 | GABRIEL MORENO SANCHEZ |
183 | 20217000291772 | JANNY YISBEL RAMIREZ PARADA |
184 | 20217000291762 | SULVE JOHANNA RAMIREZ PARADA |
185 | 20217000291752 | MICHAEL FERNANDO ROBAYO PULIDO |
186 | 20217000291742 | ERIKA TATIANA HERRERA VELOSA |
187 | 20217000291682 | LIDIA VERONICA BELTRAN PRIETO |
188 | 20217000290242 | EDWIN JARKIN SAAVEDRA PARDO |
189 | 20217000290212 | GIOVANNY ANDRES BUITRAGO ENCISO |
190 | 20217000290132 | MARIBEL RODRIGUEZ PINEDA |
191 | 20217000290072 | YANETH QUIROGA NAJAR |
192 | 20217000290062 | JORGE ALEJANDRO CAMPUZANO QUIROGA |
193 | 20217000289892 | LUVIDIA IMELDA AMEZQUITA VARGAS |
194 | 20217000289652 | CARLOS ANDRES MONTENEGRO RODRIGUEZ |
195 | 20217000289542 | CARLOS MARTIN HEREDIA |
196 | 20217000289472 | SANDRA ELIZABETH HERNANDEZ CARRILLO |
197 | 20217000289462 | JESSICA PAOLA VALENCIA MORA |
198 | 20217000289412 | GILDARDO GOMEZ |
199 | 20217000289372 | NATALIA CAROLINA OROZCO AGREDO |
200 | 20217000289302 | MARTIN ALFONSO BALLEN CABALLERO |
201 | 20217000289252 | LUIS IGNACIO ARISTIZABAL MURILLO |
202 | 20217000288082 | LUZ ADRIANA MEDINA SORA |
203 | 20217000288092 | JONATHAN YESID LEON |
204 | 20217000288042 | YESICA CAROLINA ROMERO MORENO |
205 | 20217000287952 | MARIA AYDEE ROZO DURAN |
206 | 20217000287892 | OMAR ALBERTO CRUZ ROZO |
207 | 20217000287562 | MARIA DEL CARMEN MANCILLA LADINO |
208 | 20217000287542 | DIAMANTINA ARRIETA PACHECO |
209 | 20217000287472 | ALIRIO MARTINEZ |
210 | 20217000287362 | MARIANO ALFONSO PACHON |
211 | 20217000287292 | JUAN PABLO BLANCO MALAVER |
212 | 20217000287272 | LEIDY LORENA FLOREZ CASTAÑEDA |
213 | 20217000287202 | JOHN FREDY ROLDAN GARCIA |
214 | 20217000287042 | JOSE LUIS ACEVEDO FONTECHA |
215 | 20217000286992 | LEONARDO JAVIER LIZARAZO ARGUINZONES |
216 | 20217000286972 | MANUEL FABIAN CALDERON OSPINO |
217 | 20217000286942 | TATIANA PATRICIA VELILLA GONZALEZ |
218 | 20217000286872 | GILDARDO ALBERTO AVILAN AVILA |
219 | 20217000285162 | JHONNY ALEXANDER CESPEDES CAPERA |
220 | 20217000284992 | ANAYIBE DUQUE MARIÑO |
221 | 20217000284892 | CARMENZA SANCHEZ MENDEZ |
222 | 20217000284872 | JOSE SILVESTRE TOBAR CARO |
223 | 20217000284832 | EBRIGELIO PARRA |
224 | 20217000284732 | ERICKA ISABEL RODRIGUEZ ORTEGA |
225 | 20217000284672 | LAURA ALEJANDRA CARREÑO GOMEZ |
226 | 20217000284472 | ENITH DEL SOCORRO MEDINA TAPIA |
227 | 20217000284302 | LITZI ALEJANDRA DAZA |
228 | 20217000284242 | PAULA ALEJANDRA CONTRERAS HERRERA |
229 | 20217000284162 | ANGELICA MARIA SANCHEZ CAJAMARCA |
230 | 20217000284002 | YENNY CAROLINA PEDRAZA RUIZ |
231 | 20217000283942 | ANDERSON JULIAN GOMEZ MOLINA |
232 | 20217000281872 | JAIME JAIR FORERO ESPINOSA |
233 | 20217000281652 | LILIANA MARIA CARVAJAL |
234 | 20217000281632 | RICARDO GALINDO ATEHORTUA |
235 | 20217000281592 | KATHERINE VARGAS |
236 | 20217000281442 | DIANA MARCELA PATIÑO VARON |
237 | 20217000281382 | MARILCE MENDIVELSO CHOLO |
238 | 20217000281372 | LUIS ALFREDO GARCIA ALVAREZ |
239 | 20217000281252 | JOHNNY ALEXANDER LOMBANA CRUZ |
240 | 20217000281232 | KEVIN MAURICIO PLATA AGUILERA |
241 | 20217000281222 | ANDREA RODRIGUEZ ARIAS |
242 | 20217000281212 | INGRID CAROLINA VANEGAS MARTINEZ |
243 | 20217000281202 | RONAL DAVIAN DELGADO VEGA |
244 | 20217000281192 | SANDRA MILENA BELTRAN MARTINEZ |
245 | 20217000281172 | YELIANY CAICEDO MARULANDA |
246 | 20217000281102 | SARA XIMENA RAMIREZ ROBLES |
247 | 20217000279272 | ERIKA ANDREA CRUZ GUTIERREZ |
248 | 20217000279222 | MARIO FERNANDO QUESADA VILLERMO |
249 | 20217000279202 | LEIDY JOHANA PRADA GUARIN |
250 | 20217000278892 | LUIS EDUARDO MURILLO VALENCIA |
251 | 20217000278792 | NICOLAS MANCERA BOHORQUES |
252 | 20217000278692 | CESAR AUGUSTO MORENO VEGA |
253 | 20217000278662 | LINA MARCELA RODRIGUEZ MORENO |
254 | 20217000278552 | IVAN RICARDO RODRIGUEZ HERNANDEZ |
255 | 20217000278532 | PAOLA ANDREA ALFONSO MANCERA |
256 | 20217000278502 | INGRID YURANI GONZALEZ JIMENEZ |
257 | 20217000278422 | MYRIAM PATRICIA LOPEZ MORENO |
258 | 20217000278372 | GABRIEL ANTONIO RUBIO HERNANDEZ |
259 | 20217000278342 | RUBEN DARIO DUCUARA CEPEDA |
260 | 20217000278322 | RAUL RICARDO PORTILLA LOAIZA |
261 | 20217000278222 | CARMEN ROSA SANDOVAL RIVERA |
262 | 20217000278182 | LAURA VALENTINA MENDEZ PARRA |
263 | 20217000278162 | ANDREA YAMILE SANDOVAL RIVERA |
264 | 20217000278142 | GEIMMY LORENA GARCIA HERRERA |
265 | 20217000278112 | YEIRO ALBERTO ORTIZ RODRIGUEZ |
266 | 20217000278092 | GENNY CABALLERO HERRERA |
267 | 20217000277972 | ALFONSO RIVERA RINCON |
268 | 20217000277942 | EVELIA RIVERA DE SANDOVAL |
269 | 20217000276522 | FERNANDO ARTEAGA MOREA |
270 | 20217000276492 | EDITSON GIOVANNY TOVAR QUINTERO |
271 | 20217000276432 | DANIEL ANDRES VELANDIA GIRALDO |
272 | 20217000276412 | TOMAS LEON |
273 | 20217000276362 | LUZ MARLY LEYVA GARCIA |
274 | 20217000276352 | LIBARDO LEYVA GARCIA |
275 | 20217000276332 | JORGE ALBERTO NAVARRETE OSPINA |
276 | 20217000276232 | ISMAEL ALFONSO CUELLAR ARIAS |
277 | 20217000275862 | DIANA MILENA MALAVER BOLAÑOS |
278 | 20217000275812 | ALEJANDRO NOVOA |
279 | 20217000275782 | MARTHA LUCIA CORTES CASTAÑEDA |
280 | 20217000274402 | YASMIN GALLEGO ARIAS |
281 | 20217000274382 | DANILO ANIBAL MARTINEZ HERRERA |
282 | 20217000274322 | SIRLENY PEÑA SALAZAR |
283 | 20217000273902 | JOSE DEL CARMEN GRANADOS |
284 | 20217000273892 | JANHER SNEIDER APONTE TINJACA |
285 | 20217000273792 | MONICA YELIBZA GUTIERREZ RICO |
286 | 20217000273672 | ARIEL MAURICIO NOVOA SALINAS |
287 | 20217000273482 | GIOVANNY BERNAL MORENO |
288 | 20217000273412 | PABLO EMILIO REDONDO FORERO |
289 | 20217000273382 | YEIRI LORENA BELTRAN MARTINEZ |
290 | 20217000273352 | MARIA DE LOS ANGELES GUEVARA RUIZ |
291 | 20217000273312 | HAIWER DUVAN DIAZ HERNANDEZ |
292 | 20217000271092 | WENDY LORENA RAMIREZ SORA |
293 | 20217000271042 | WILMER GERMAN TORRES LOPEZ |
294 | 20217000270872 | DEISY KARINA QUESADA VILLERMO |
295 | 20217000270732 | ANDRES FLORENTINO BEJARANO LOZANO |
296 | 20217000270702 | AGAPITO BEJARANO MARTINEZ |
297 | 20217000270682 | ROBERT ZULETA CALDERON |
298 | 20217000270422 | DARLIN TATIANA GAONA HURTADO |
299 | 20217000270402 | SANDRA MILENA OSORIO |
300 | 20217000270102 | YEIMI LUCIA REAL MAHECHA |
301 | 20217000270022 | MARLON ALEJANDRO NARANJO VELANDIA |
302 | 20217000269972 | RESURRECCION GONZALEZ CORTES |
303 | 20217000269892 | RONAL JAVIER MARTINEZ BEDOYA |
304 | 20217000269742 | YEIMI ANGELICA CALDERON URREGO |
305 | 20217000269722 | JOSE MARIO FLOREZ |
306 | 20217000268142 | CARLOS ALBERTO ROA MEDINA |
307 | 20217000268042 | MAICOL EDUARDO CAMARGO ROJAS |
308 | 20217000267972 | EVANGELINA BERMUDEZ LEAL |
309 | 20217000267962 | ANDRES MORA MORALES |
310 | 20217000267942 | ALFREDO RAMIREZ RODRIGUEZ |
311 | 20217000267922 | JOHANNA ANDREA ROMERO RIAÑO |
312 | 20217000267872 | CAROLINA RODRIGUEZ CESPEDES |
313 | 20217000267832 | ALVARO NUÑEZ PICON |
314 | 20217000267812 | WENDY YICETH SANCHEZ MARTINEZ |
315 | 20217000267702 | ALVARO ALFONSO SIERRA |
316 | 20217000267612 | YENY PATRICIA GUITIERREZ BUSTOS |
317 | 20217000267592 | RICARDO SUAREZ ARIAS |
318 | 20217000267572 | DARWIN FERNANDO OLAYA TENJO |
319 | 20217000267522 | JORGE ELIECER CRUZ VIVES |
320 | 20217000267472 | JONATAN JIMENEZ GUTIERREZ |
321 | 20217000267462 | ANGIE TATIANA SEGURA PENAGOS |
322 | 20217000267432 | DEISY YOLANDA ALVAREZ FAJARDO |
323 | 20217000267402 | MONICA PILAR PUENTES |
324 | 20217000267362 | MARIA EUGENIA MUÑOZ TAMAYO |
325 | 20217000267352 | YEIMY PAOLA TUNJO MUÑOZ |
326 | 20217000267342 | JENNY KATHERINE LOPEZ MUÑOZ |
327 | 20217000267332 | MARTHA ESPERANZA RUIZ LEON |
328 | 20217000267312 | LIFARE ANTONIO LOPEZ |
329 | 20217000267302 | JORGE ENRIQUE CUELLAR GONZALEZ |
330 | 20217000267212 | ROSA HELENE GONZALEZ NIÑO |
331 | 20217000266022 | MARINA LOPEZ |
332 | 20217000265992 | MICHELLE DAYANE TAPIERO HIGUERA |
333 | 20217000265822 | TOBIAS HIGUERA SANDOVAL |
334 | 20217000265702 | ANGELICA MARIA PEDROZO |
335 | 20217000265492 | GUILLERMO ANTONIO PARRA BAUTISTA |
336 | 20217000265352 | ELKIN FERNEY QUESADA VILLERMO |
337 | 20217000265342 | SERGIO ANDRES ALVAREZ BERMUNDEZ |
338 | 20217000265282 | BRIAN SMITH CORDERO HURTADO |
339 | 20217000265062 | LEIDY JOHANNA CUARAN MORENO |
340 | 20217000264992 | JULIO ROBERTO MARTINEZ DAZA |
341 | 20217000263772 | LEIDY JOHANA RESTREPO RESTREPO |
342 | 20217000263762 | JOSE ALEJANDRO SALAZAR CAMPOS |
343 | 20217000263672 | ANDERSON CELIS ROJAS |
344 | 20217000263022 | MARTHA JUNCA PRIETO |
345 | 20217000262972 | CARMEN ANDREA CONTRERAS JUNCA |
346 | 20217000258012 | JOHN EDUARDO SORA RINCON |
347 | 20217000254712 | ERIKA VIVIANA POSADA SANCHEZ |
348 | 20217000254062 | LESLIE DAYANA RODRIGUEZ RUIZ |
349 | 20217000254012 | DORA ELSI MORALES RIVEROS |
350 | 20217000252162 | GONZALO ENRIQUE ARANGO FRANCO |
351 | 20217000251902 | JOHANNA PAOLA VARGAS CASTELLANOS |
352 | 20217000251162 | BRAYAN JAVIER HENAO ALBAÑIL |
353 | 20217000248672 | JORGE ENRIQUE SANCHEZ RODRIGUEZ |
354 | 20217000248552 | LEONARDO ARNULFO DIAZ OCAMPO |
355 | 20217000247932 | CARMENZA VALASQUEZ |
356 | 20217000244292 | YOLANDA CASTILLO MONCADA |
357 | 20217000244052 | MARIA CRISTINA CUBILLOS PULIDO |
358 | 20217000243812 | MARTHA RUTH MARTINEZ SUPELANO |
359 | 20217000243732 | SANDRA MILENA RODRIGUEZ GUTIERREZ |
360 | 20217000241982 | BLANCA NURY RUIZ GOMEZ |
361 | 20217000241782 | MIRTA JANNETH TRIANA ALBARRACIN |
362 | 20217000241612 | JOSE ISIDRO CARDENAS CAMARGO |
363 | 20217000241482 | JAIME ANDRES DURAN |
364 | 20217000241452 | PABLO ALVEIRO MONTERO DURAN |
365 | 20217000239022 | DIEGO ALEJANDRO ROMERO TRIANA |
366 | 20217000236232 | JAIDY MILENA CONTRERAS |
367 | 20217000235872 | JOSE ANGEL ARDILA CHACON |
368 | 20217000234042 | DANIEL FELIPE PLAZAS ALVAREZ |
369 | 20217000231432 | DURLEY MILENA SIERRA ARENAS |
370 | 20217000228822 | MARTHA ISABEL PEñA DE SUAREZ |
371 | 20217000228652 | LAURA DANIELA ROJAS FANDIÑO |
372 | 20217000228362 | BRANDO HUMBERTO GARCIA CORREDOR |
373 | 20217000225882 | NATALIA GUTIERREZ MURILLO |
374 | 20217000225622 | JHON JAIRO MONTES SANABRIA |
375 | 20217000223852 | DANIEL QUIACHA ANDRADE |
376 | 20217000223672 | LIZETH JOHANNA SANCHEZ SANABRIA |
377 | 20217000223512 | MABEL LINET RODRIGUEZ RINCON |
378 | 20217000213042 | ANA ALEJANDRA AMAYA YEPES |
379 | 20217000213012 | ANA JAZMIN SALAZAR CONTRERAS |
380 | 20217000212752 | LUZ STELLA DUARTE ORJUELA |
381 | 20217000205342 | JESSICA ALEJANDRA LOPEZ PEREZ |
382 | 20217000205002 | JAIR ANDRES QUITIAN VARGAS |
383 | 20217000197732 | FABIAN RICARDO RODRIGUEZ SOSA |
384 | 20217000183512 | YINETH ALEXANDRA GARCIA SARMIENTO |
385 | 20217000181442 | ANGELA RAQUEL BARRIOS LOPEZ |
386 | 20217000151242 | GINA MARCELA RINCON CESPEDES |
387 | 20217000077642 | KAREN DAYANA MORALES MORA |
388 | 20217000314342 | JORGE ERNESTO TOVAR GALINDO |
389 | 20217000295002 | JOHANNA SANCHEZ PUENTES |
390 | 20217000294432 | ANCIZAR ORTEGA SANDOVAL |
Cordialmente,
FIRMADO ORIGINAL
ÁLVARO RAÚL PARRA ERAZO
Subdirector de Aprovechamiento
Nombre | Descripción | Tamaño |
120215000152761_00001_angelicasierra_Agosto.docx | Respuesta Solicitud Inclusión RURO | 94.16 KB |