La jornada de votaciones se llevó a cabo el sábado 15 de agosto de 8am a 3pm con los siguientes resultados:
NÚMERO EN EL TARJETÓN | CÉDULA REPRESENTANTE | NOMBRE EN RURO | NIT | NOMBRE ORGANIZACIÓN | SIGLA | NÚMERO DE VOTOS |
2 | 52448495 | PAULA ANDREA RENGIFO QUICENO | 900104825-1 | ASOCIACION GRUPO EMPRESARIAL DE RECICLADORES DE LA ZONA OCTAVA | GER 8 | 4 |
4 | 1032479730 | BRAHIAN STICK LADINO VALDERRAMA | 901109408-1 | ASOCIACIÓN DE RECICLADORES EL PORVENIR - ASOPORVENIR | 0 | |
5 | 79700668 | NILSON GERMAN LADINO GARCIA | 800135353-7 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ECOAMBIENTAL EL PORVENIR | 1 | |
6 | 73544991 | YIMIS MEJIA SANCHEZ | 900745710-3 | ASOCIACION DE RECUPERADORES AMBIENTALES DE COLOMBIA7 | ASOAMBIENTAL7 | 5 |
7 | 41687679 | TRANSITO AYALA CELY | 900733078-4 | ASOCIACION ECO RESIDUOS | 1 | |
8 | 79966727 | DAIRO ALFONSO MARTINEZ GUERRA | 900237033-6 | ASOCIACION DE RECICLADORES EL TRIUNFO | ASORETRIUNFO | 0 |
9 | 52456415 | FLOR MARIA RAMIREZ PABON | 900715332-4 | ASOCIACION DE RECICLADORES SEMILLEROS DEL FUTURO PARA UN AMBIENTE MEJOR | 1 | |
10 | 75064751 | SILVIO RUIZ GRISALES | 830056228-4 | ASOCIACION COLOMBIANA DE RECICLADORES GAIAREC | 48 | |
11 | 24149680 | LUZ MERY MONTAÑA ALFONSO | 900983545-4 | ASOCIACION DE RECUPERADORES AMBIENTALES MUNDO VERDE | 1 | |
12 | 52513920 | OLGA LILIANA VASQUEZ GONZALEZ | 830032354-0 | ASOCIACION DE RECICLADORES PEDRO LEON TRABUCHI LOCALIDAD 16 DE PUENTE ARANDA ARPLT ESP | 0 | |
13 | 52218860 | MAGDA QUISQUELLA BARINAS VILLAMIZAR | 900509332-1 | ASOCIACION ECO ALIANZA ESTRATEGICA DE RECICLADORES | ECOALIANZA | 16 |
14 | 24047841 | LUZMILA RODRIGUEZ MORALES | 900311951-9 | ASOCIACION DE RECICLADORES Y RECUPERADORES AMBIENTALES ASOREMA | 2 | |
15 | 2970964 | JAIME JIMENEZ GODOY | 901116491-0 | ASOCIACION DE RECICLADORES DE OFICIO NUEVA VISION | ARNU | 1 |
16 | 53088733 | YURI BECERRA RODRIGUEZ | 901066610-5 | ASOCIACION DEFENSORA DE RECICLADORES Y EL MEDIO AMBIENTE | ADRYMA | 7 |
17 | 10253198 | GUSTAVO MARTINEZ CEBALLOS | 900654185-5 | ASOCIACION DE RECUPERADORES AMBIENTALES UNIDOS DE KENNEDY | 0 | |
18 | 52176846 | MILLY YANETH ESPINEL MESA | 900368947-4 | ASOCIACION NACIONAL DE RECICLADORES TRANSFORMADORES | ANRT | 0 |
19 | 79801408 | SAMUEL ARIAS BOHORQUEZ | 900990341-8 | ASOCIACION GREMIAL DE RECICLADORES RECICLANDO POR SIEMPRE E.S.P | ASOREXSI E.S.P. | 0 |
20 | 52747945 | YURY JOHANNA RAMIREZ PABON | 900244164-1 | RECIKOLPING ASOCIACION DE RECICLADORES | RECIKOLPING | 0 |
21 | 79422616 | CESAR AUGUSTO SURDIS | 900180258-9 | ASOCIACION RECICLEMOS DIFERENTE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. | ASOREDI E.S.P. | 1 |
22 | 51595207 | MARIA ROSALBA RODRIGUEZ GUTIERREZ | 900742491-1 | ASOCIACIÓN DE RECICLADORES Y BODEGUEROS UNIDOS POR LA IGUALDAD EN COLOMBIA | ARBUIC | 0 |
23 | 4286412 | JOSE EPAMINONDAS MALAGON PEREZ | 900505305-4 | ASOCIACION DE RECUPERADORES PUNTO ECOLOGICO M Y M UNIVERSAL CONSTRUYENDO COMUNIDAD | 0 | |
24 | 80812050 | LUIS ALBERTO ROMERO OCAMPO | 900653576-7 | ASOCIACION ENTIDAD MEDIOAMBIENTAL DE RECICLADORES - EMRS-ESP | 5 | |
25 | 4280816 | MIGUEL SEVERO RIVERA SIERRA | 900341290-7 | ASOCIACION DE RECICLADORES DE MARIA PAZ | ASOMARIPAZ | 0 |
VOTO EN BLANCO | 0 | |||||
TOTAL VOTOS | 93 |
Los candidatos elegidos para representar a las Organizaciones de Recicladores en el Comité Coordinador PGIRS son: