Logo Gov.co
Ir a contenido de la pagina
 

Usted está aquí

Versión para impresión Send by email

Respuesta de solicitud de inclusión al RURO

Por: UAESP – Unidad ...
Publicado el: Septiembre 2021

La UAESP informa que se dio trámite a las solicitudes relacionadas con la inclusión al Registro Único de Recicladores de Oficio - RURO, dando respuesta a los siguientes números de radicado.

Respetado(a)s Señores (as)

De manera atenta les informamos que se dio trámite a la solicitud relacionada con la inclusión al Registro Único de Recicladores de Oficio - RURO, como resultado del proceso de verificación en campo, se pudo constatar que son recicladores de oficio las siguientes personas:

NO. DOCUMENTO NOMBRE RADICADO ORFEO
1 2.968.955 JUAN CARLOS MARIN 20217000104042
2 3.090.478 RAUL PENAGOS BERNAL 20217000257432
3 3.146.590 CARLOS ANDRES BARRANTES LOPEZ 20217000238992
4 3.209.377 REINALDO TORRES PEDREROS 20217000163052
5 7.489.444 JESUS ARNULFO SAAVEDRA MORENO 20217000287092
6 8.661.710 JOSE FRANCISCO HERNANDEZ BARROS 20217000281182
7 10.123.029 OSCAR ANTONIO RAMOS MONTOYA 20217000294452
8 10.166.064 HUGO PORRAS RODRIGUEZ 20217000183432
9 11.335.892 JOSE PASTOR MONTAÑO ARIZA 20217000124202
10 12.113.133 ARMANDO APARICIO VILLEGAS 20217000284192
11 16.580.494 LUIS ALFREDO JARAMILLO RUA 20217000104122
12 17.683.391 JOSE DELFIN OTAVO HERRERA 20217000128772
13 19.101.265 MANUEL RODOLFO BARRETO RIVERA 20217000307682
14 19.117.447 GENARO NARANJO DUQUE 20217000254662
15 19.202.679 HENRY MORALES LOZANO 20217000175972
16 19.483.883 JORGE ARTURO GUERRERO MORENO 20217000231062
17 21.018.194 ANA CECILIA ZAMORA MANCIPE 20217000184242
18 21.076.382 MARY CHAUX PEÑA 20217000251402
19 23.366.157 GLADYS ESTELA MARTINEZ RUGE 20217000307642
20 25.706.604 MARIA ZORAIDA ORTEGA CIFUENTES 20217000294412
21 34.557.293 FRANCI ELENA MANQUILLO CALAPSU 20217000243602
22 35.503.151 MARTHA ISABEL CHIVATA CHAPARRO 20217000267852
23 37.696.416 ROCIO MOSQUERA BARRERA 20217000116742
24 39.547.507 ANGELA MARIA SUAREZ 20217000119202
25 39.637.101 IRMA STELLA LOZANO ROJAS 20217000369532
26 39.638.312 GLORIA CATALINA JURADO 20217000262932
27 39.650.082 MARIA ISABEL BERNAL SANCHEZ 20217000263292
28 39.652.594 LIDA ROCIO MARULANDA ANGARITA 20217000151342
29 39.718.878 GLORIA INES RENDON TAPASCO 20217000287432
30 39.784.430 MARIA MARLENY ZAMORA 20217000162932
31 39.791.874 ANA JAQUELINE GOMEZ MELO 20217000244172
32 41.394.137 JULIANA BARACALDO DE PEREZ 20217000217832
33 41.661.509 FLOR ANGELA CHIVATA RIOS 20217000104682
34 41.762.908 CARMEN SUSANA RINCON RODRIGUEZ 20217000101342
35 42.759.271 DELLY ISABEL GARCIA DIAZ 20217000309042
36 51.877.763 NANCY BUITRAGO ROMO 20217000311002
37 52.074.388 MARIA YOLANDA LOAIZA 20217000303522
38 52.120.720 ANA ISABEL AVILA LOPEZ 20217000205102
39 52.127.708 MARIA NUBIA BRICEÑO 20217000103892
40 52.217.607 ANDERA GUZMAN BOTACHE 20217000233662
41 52.224.903 MARTHA HELENA CONSUEGRA TORRES 20217000284402
42 52.484.781 ANA RUBIELA PATAQUIVA BERMUDEZ 20217000287062
43 52.538.272 DIANA VALDERRAMA GONZALEZ 20217000336562
44 52.545.763 CLAUDIA CRISTINA RODRIGUEZ GUTIERREZ 20217000103842
45 52.745.801 YEIMY MARLEN CUESTA CHAUX 20217000251452
46 52.746.652 SANDRA MILENA CUESTA CHAUX 20217000251472
47 52.841.842 MARIA ALEXANDRA GOMEZ DIAZ 20217000278302
48 52.851.390 DORA ELISA ORDOÑEZ CASTRO 20217000248732
49 52.912.413 DIANA PATRICIA MARTINEZ FUENTES 20217000195382
50 52.965.046 LEIDY PAOLA BOLIVAR 20217000263632
51 53.014.933 MELIDA CUSTODIA DIAZ LOPEZ 20217000325252
52 53.082.318 LEIDY JOHANNA PARRA VEGA 20217000192292
53 53.083.620 LUZ MYRIAM GARIBELLO BARBOSA 20217000320092
54 63.477.264 SOFIA DIAZ MOSQUERA 20217000289342
55 65.711.390 MARIA NUBIA PRADA HERRERA 20217000131412
56 65.828.779 YOLIMA HERRERA TIQUE 20217000284142
57 79.261.178 SAMUEL VARGAS MORANTES 20217000228192
58 79.291.902 DARIO ARDILA 20217000289552
59 79.306.233 LUIS ENRIQUE BONILLA TOLEDO 20217000274302
60 79.357.996 EDGAR ENRIQUE CUADRADO SANABRIA 20217000159752
61 79.387.235 DANILO FERNANDO RIOS CHISCO 20217000146222
62 79.408.320 JOSE LUIS PULIDO RODRIGUEZ 20217000236612
63 79.590.379 WILSON HERNAN MORENO SOTO 20217000270242
64 79.853.621 JOSE VARGAS 20217000361412
65 80.069.906 WILLIAM RICARDO MENDOZA SUA 20217000135722
66 80.086.632 RAFAEL ENRIQUE FUNES CASTRO 20217000106922
67 80.116.458 FREDY FERNANDO JOYA SANCHEZ 20217000263072
68 80.140.645 JOSE MANUEL CARDENAS CONTRERAS 20217000140742
69 80.152.261 JOSE FERNEY PINTO GOMEZ 20217000271022
70 80.158.578 JOHN GERMAN BRAVO 20217000111662
71 80.268.333 HERNANDO CONTRERAS ROMERO 20217000175882
72 80.270.916 HUGO HERNAN BONILLA TOLEDO 20217000274272
73 80.921.733 JORGE NESTOR BENITEZ BELTRAN 20217000133812
74 88.310.550 HERMEL FERNANDO RIVERA 20217000306652
75 1.000.000.546 JHON ALEXANDER MONTERO BAQUERO 20217000124282
76 1.000.224.259 KIMBERLI TATIANA BELTRAN LACHE 20217000276312
77 1.000.323.116 MAICOL ALEXIS ZARAZO CASTILLO 20217000290002
78 1.000.326.259 PAULA ANDREA DIAZ BELTRAN 20217000269762
79 1.000.334.650 JENIFER CAMILA MUÑOZ SIERRA 20217000231412
80 1.001.049.070 MARIA CECILIA REDONDO AMAYA 20217000278882
81 1.001.341.229 YELIPSA FERNANDA GARCIA MEDELLIN 20217000138532
82 1.003.310.003 YEISON ANDRES MORALES TRUJILLO 20217000330582
83 1.007.296.626 YEISON ALEXANDER PULIDO VASQUEZ 20217000263472
84 1.007.538.473 CARLOS ARTURO CORTES FORERO 20217000287522
85 1.010.192.199 CLAUDIA MARCELA MORALES 20217000148862
86 1.010.204.201 HINGRID MAYERLY CEDANO DUARTE 20217000290042
87 1.010.234.773 YUDY LORENA MEDINA ROBLES 20217000243842
88 1.012.327.824 ANDREA YULIETH MARTINEZ CANO 20217000075172
89 1.012.335.012 GRACIELA LOZANO TRIANA 20217000287172
90 1.012.344.614 NILSON MANUEL MURILLO DURAN 20217000278252
91 1.012.373.281 MARIA NORALBA BELTRAN BEJARANO 20217000095282
92 1.012.464.907 MAICOL ENRIQUE MACIAS MORENO 20217000059562
93 1.013.585.676 CLAUDIA MARCELA CEPEDA RODRIGUEZ 20217000220582
94 1.013.597.325 MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA GIRALDO 20217000306682
95 1.013.672.009 RAFAEL LOPEZ GUILLEN 20217000181112
96 1.014.250.271 JENNY TATIANA HIGUERA MARIN 20217000223252
97 1.015.413.586 JACQUELINE ESPINOSA GARCIA 20217000121612
98 1.016.038.921 CRISTIAN DAVID LOPEZ ZAPATA 20217000241902
99 1.016.047.870 CRISTIAN RICARDO GONZALEZ MELO 20217000228372
100 1.016.061.821 LIZETH MILENA CACERES CALCETO 20217000292062
101 1.016.084.062 JONATHAN STEVEN MATALLANA MARTINEZ 20217000150682
102 1.016.100.056 PAULA ALEJANDRA OBANDO CAPIZ 20217000098522
103 1.019.032.097 MARIA FERNANDA BECERRA CHIVATA 20217000226182
104 1.019.111.470 JENNY YAZMIN GUALTEROS CABIATIVA 20217000215582
105 1.019.117.711 ALEXANDRA URIBE HERNANDEZ 20217000138932
106 1.020.848.310 WOLDERMAR RENGIFO RANGEL 20217000339552
107 1.022.333.850 YEISON JAVIER PEREZ QUINTERO 20217000278812
108 1.022.377.788 JORGE ALBERTO JIMENEZ MORALES 20217000287032
109 1.022.412.305 MAICOL ESTIVEL MORENO RIVERA 20217000314152
110 1.022.989.453 HENRY MAURICIO FERRER SANTA 20217000309022
111 1.023.917.565 EDUWIN ALEXANDER SOLANO MORENO 20217000257982
112 1.023.930.126 JONATHAN CAMILO NAJAS VALBUENA 20217000123672
113 1.023.946.139 MAYCOL ESTY GUERRERO RODRIGUEZ 20217000111792
114 1.023.963.146 JEFERSON MAURICIO VANEGAS GALINDO 20217000195282
115 1.024.472.174 CRISTIAN CAMILO ESCARRAGA HERNANDEZ 20217000106482
116 1.024.493.855 EDGAR ALFONSO CONTRERAS AVILA 20217000215752
117 1.024.522.470 EDISON ALEJANDRO CUIDA RODRIGUEZ 20217000284222
118 1.026.273.419 YULY PAOLA GALLEGO MATALLANA 20217000270302
119 1.026.297.833 NATALIA CAROLINA NAVARRETE MURIEL 20217000291862
120 1.026.583.586 JENNY ALEJANDRA PRIETO GARCEZ 20217000183632
121 1.026.600.636 HEIDY JOHANNA RAMIREZ VARGAS 20217000111482
122 1.030.566.806 FRANCISCO JAVIER MONCADA POVEDA 20217000251952
123 1.030.609.911 DIANA MARCELA BARBOSA MORALES 20217000112012
124 1.033.698.855 CESAR AUGUSTO HURTADO PEREZ 20217000311462
125 1.033.767.373 ANGIE VANESSA MEDINA CASALLAS 20217000118842
126 1.051.336.698 KAREN NAYIBE BARRETO GUERRERO 20217000231442
127 1.051.654.752 DIANA AREVALO MANCILLA 20217000291842
128 1.052.388.351 ALEXANDER ROMERO AREVALO 20217000351882
129 1.065.842.703 MARIO ALEJANDRO CHACIN TAPIAS 20217000319792
130 1.069.924.337 LUZ DEL PILAR CARRASCO VERA 20217000145772
131 1.070.821.488 JUAN DAVID GALLEGO BABILONIA 20217000361662
132 1.081.728.997 ANA YUDIRI PIAMBA ORTIZ 20217000372712
133 1.100.952.096 ARLEY LARA FORERO 20217000138952
134 1.127.949.331 JORGE LUIS LEON CHAVEZ 20217000258132
135 1.148.147.657 MARYURI DEL VALLE PARRA MEJIAS 20217000136042
136 1.218.214.672 WILMER ELIECER GARCIA DIAZ 20217000263262
137 1.233.505.184 NEIDA ALEJANDRA RUIZ DUARTE 20217000223052
138 1.233.510.929 JEFERSON DAVID RINCON ALEGRIA 20217000292042
139 1.233.900.094 INGRID NATALIA GAMBOA DIMATE 20217000308982

 

Cordialmente,

FIRMADO ORIGINAL

ÁLVARO RAÚL PARRA ERAZO
Subdirector de Aprovechamiento

Archivos adjuntos: 
Nombre Descripción Tamaño
20215000164041.pdf Radicado No: 20215000164041 807.21 KB

Filtro de noticias

Gobierno Digital
Logo Ventanilla única de la construcción
Logo observatorio ambiental
Logo ideca
Logo ideca
Logo Botón anticorrupción
Logo Botón anticorrupción UAESP
Logo Botón Defensor Ciudadano